六偏磷酸钠
分类
六偏磷酸钠
2024-11-21
10000
品牌/地区:
国产
单位:
元/吨
规格:
工业级 68%
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
六偏磷酸钠 | 10000 | 国产 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 9000 | 湖北兴发 | 工业级 |
六偏磷酸钠 | 8300 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8000 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8500 | 国产 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 8600 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 15000 | 河南 | 食品级 |
六偏磷酸钠 | 10850 | 湖北 | 食品级 |
六偏磷酸钠 | 10800 | 湖北 | 食品级 |
六偏磷酸钠 | 10500 | 湖北兴发 | 食品级 含量99% |
六偏磷酸钠 | 8000 | 福建 | 质量:优等品 |
六偏磷酸钠 | 9000 | 连营玉溪 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 9200 | 重庆 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8700 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 9200 | 重庆 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 9500 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 11500 | 重庆 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 7500 | 重庆川东 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8500 | 湖北兴发 | 工业级 |
六偏磷酸钠 | 8000 | 晟远化工 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8500 | 重庆川东 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8000 | 康龙 | 工业级 |
六偏磷酸钠 | 8500 | 川东 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 9200 | 国产 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 11000 | 湖北兴发 | 食品级99.5含量25kg/袋 |
六偏磷酸钠 | 10200 | 重庆川东 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 14800 | 湖北兴发 | 食品级 |
六偏磷酸钠 | 9000 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 11000 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 9700 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 7200 | 国产 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 8900 | 四川 | 68% |
六偏磷酸钠 | 7200 | 湖北兴发 | 工业级 |
六偏磷酸钠 | 5300 | 国产 | 纯度99%以上 |
六偏磷酸钠 | 8500 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8800 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8800 | 国产 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 8800 | 国产 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 7500 | 重庆川东 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 9000 | 连营玉溪 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8300 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 10800 | 湖北兴发 | 食品级 含量99% |
六偏磷酸钠 | 10000 | 湖北兴发 | 食品级68% |
六偏磷酸钠 | 9800 | 重庆川东 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 9300 | 江苏 | 含量68 |
六偏磷酸钠 | 8800 | 重庆川东 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 13000 | 湖北兴发 | 食品级 |
六偏磷酸钠 | 7200 | 湖北 | 国标,含量:68% |
六偏磷酸钠 | 9000 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 9000 | 国产 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 7900 | 国产 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 8200 | 四川 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 9800 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 7500 | 康龙 | 工业级 |
六偏磷酸钠 | 8600 | 川东 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 8200 | 泽鑫 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8900 | 苏州正洋化工 | 白色粉末,含量68% |
六偏磷酸钠 | 11700 | 重庆川东 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 16000 | 国产 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 8500 | 川东 | 工业级68% |
六偏磷酸钠 | 10000 | 国产 | 工业级 68% |
六偏磷酸钠 | 8500 | 湖北兴发 | 工业级 |
六偏磷酸钠 | 8200 | 国产 | 工业级 68% |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
磷酸二氢钠 | 元/吨 | 8800 | - |
碱式氯化铝 | 元/吨 | 1300 | - |
氯化锌 | 元/吨 | 10000 | - |
硫酸钾 | 元/吨 | 3700 | - |
硫酸铝 | 元/吨 | 1550 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21