名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
氧化镧 | 元/吨 | 4000 |
金属镧 | 元/吨 | 24000 |
氧化铈 | 元/吨 | 7200 |
金属铈 | 元/吨 | 25000 |
镧铈金属 | 元/吨 | 18000 |
氧化钕 | 元/吨 | 416000 |
金属钕 | 元/吨 | 517500 |
氧化钐 | 元/吨 | 15000 |
金属钐 | 元/吨 | 85000 |
氧化铕 | 元/吨 | 195000 |
氧化钆 | 元/吨 | 162500 |
氧化铽 | 元/吨 | 5855000 |
金属铽 | 元/吨 | 7310000 |
氧化镝 | 元/吨 | 1695000 |
金属镝 | 元/吨 | 2125000 |
氧化铒 | 元/吨 | 297500 |
氧化钇 | 元/吨 | 41500 |
金属钇 | 元/吨 | 235000 |
氧化钬 | 元/吨 | 497500 |
氧化镨 | 元/吨 | 421000 |
点击加载更多
- 尿素期货基差基本持稳 前期出口预期基本证伪
- 关联品种: 尿素 对二甲苯 2024-11-22
- 玉米:现货稳定 盘面多单谨慎持有
- 关联品种: 玉米 2024-11-22
- 基本面压力不减 镍不锈钢回落后或震荡
- 关联品种: 沪镍 2024-11-22
- 地缘局势提振贵金属走势 沪铜维持震荡偏弱运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-22
- 橡胶市场看空情绪增加 轮胎厂低价补库为主
- 关联品种: 橡胶 2024-11-22