名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
镍铁(10-15%) | 元/吨 | 1010 |
红土镍矿(1.9-2.0%) | 元/吨 | 625 |
红土镍矿(1.8-1.9%) | 元/吨 | 580 |
红土镍矿(0.9-1.0%) | 元/吨 | 255 |
红土镍矿(1.4-1.6%) | 元/吨 | 375 |
电解镍(金川) | 元/吨 | 130700 |
电解镍(新疆) | 元/吨 | 128700 |
1#镍 | 元/吨 | 128750 |
电解镍(板状) | 元/吨 | 130150 |
镍豆 | 元/吨 | 126850 |
氯化镍 | 元/吨 | 37200 |
硫酸镍 | 元/吨 | 29700 |
电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26300 |
电镀级硫酸镍 | 元/吨 | 31500 |
无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 75780 |
黄铜棒(H62) | 元/吨 | 59650 |
漆包线 | 元/吨 | 79890 |
黄铜管 | 元/吨 | 62150 |
R410A专用紫铜管 | 元/吨 | 79620 |
紫铜板(T2) | 元/吨 | 79600 |
点击加载更多
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21