名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
铸造铝合金锭(A380) | 元/吨 | 21700 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 元/吨 | 21950 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 元/吨 | 21650 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 元/吨 | 20950 |
铝合金ADC12 | 元/吨 | 20900 |
压铸锌合金锭 | 元/吨 | 26200 |
ZLD102铝合金(华东) | 元/吨 | 21355 |
铝合金AlSi10MgMn | 元/吨 | 22950 |
6063铝棒(华南) | 元/吨 | 19850 |
电工圆铝杆(9.5MM) | 元/吨 | 21350 |
ADC12铝合金锭 | 元/吨 | 20900 |
水箱铝复锭 | 元/吨 | 18500 |
合金压铸铝锭(7#) | 元/吨 | 19350 |
标准合金压铸铝锭(YL102) | 元/吨 | 21900 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 元/吨 | 21000 |
环保合金压铸铝锭(ADC12) | 元/吨 | 22000 |
1060铝板(0.3-3.3MM) | 元/吨 | 20970 |
6063铝棒 | 元/吨 | 19870 |
电泳铝材 | 元/吨 | 26150 |
喷涂铝材 | 元/吨 | 25350 |
点击加载更多
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21