| 名称 | 均价 | 地区 |
|---|---|---|
| 无氧铜丝(硬) | 109190 | 中国 |
| 黄铜棒(H62) | 82950 | 湖北省 |
| 漆包线 | 113300 | 中国 |
| 黄铜管 | 84950 | 湖北省 |
| R410A专用紫铜管 | 113030 | 中国 |
| 紫铜板(T2) | 113000 | 湖北省 |
| 黄铜带(H62) | 84450 | 天津市 |
| 紫铜带(T2) | 113000 | 湖北省 |
| 黄铜板(H62) | 84950 | 天津市 |
| 黄铜棒(H59-1) | 80400 | 天津市 |
| 黄铜带(H68) | 91050 | 天津市 |
| 黄铜带(H65) | 87000 | 天津市 |
| 漆包线(华东) | 113300 | 中国 |
| H65黄铜带 | 78925 | 中国 |
| 国标无氧杆8MM | 94500 | 广东省 |
| 国标低氧杆8MM | 93900 | 广东省 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 95550 | 广东省 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 95350 | 广东省 |
| 磷铜带 | 105800 | 广东省 |
| 白铜带 | 113050 | 广东省 |
- 镍:加息预期供应宽松共振,镍价走弱
- 关联品种: 沪镍 2026-09-16
- 瓶片:基本面偏弱,瓶片跟涨成本
- 关联品种: 瓶片 2026-09-16
- 养殖高利润延缓淘汰 鸡蛋供需或面临拐点
- 关联品种: 鲜鸡蛋 2026-09-16
- 传统旺季来临供应偏低 玻璃短期延续偏弱运行
- 关联品种: 玻璃 2026-09-16
- 沪铝出口韧性托底需求 沪铅供需承压低位偏弱
- 关联品种: 沪铝 2026-09-16