| 名称 | 均价 | 地区 |
|---|---|---|
| 锌精矿(45%) | 24090 | 云南省 |
| 锌精矿(49%) | 24290 | 云南省 |
| 锌精矿(55%) | 24590 | 云南省 |
| 锌焙砂(60%) | 24390 | 云南省 |
| 粗锌(98.5%) | 25570 | 云南省 |
| 锌精矿(湖南) | 25865 | 湖南省 |
| 锌精矿(广西) | 25915 | 广西 |
| 锌精矿(云南) | 26015 | 云南省 |
| 锌精矿(51%) | 24190 | 陕西省 |
| 锌精矿(河南) | 25815 | 河南省 |
| 1#锌 | 26020 | 中国 |
| 0#锌 | 26120 | 中国 |
| 锌合金 | 26990 | 江苏省 |
| 锌合金(zamak-3) | 26850 | 中国 |
| 锌合金(zamak-5) | 27375 | 中国 |
| 氧化锌 | 24060 | 中国 |
- 镍:加息预期供应宽松共振,镍价走弱
- 关联品种: 沪镍 2026-09-16
- 瓶片:基本面偏弱,瓶片跟涨成本
- 关联品种: 瓶片 2026-09-16
- 养殖高利润延缓淘汰 鸡蛋供需或面临拐点
- 关联品种: 鲜鸡蛋 2026-09-16
- 传统旺季来临供应偏低 玻璃短期延续偏弱运行
- 关联品种: 玻璃 2026-09-16
- 沪铝出口韧性托底需求 沪铅供需承压低位偏弱
- 关联品种: 沪铝 2026-09-16