名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
废黄铜 | 元/吨 | 48700 |
电机线 | 元/吨 | 61600 |
水箱紫铜管 | 元/吨 | 68100 |
黄铜大件 | 元/吨 | 45250 |
黄铜水箱 | 元/吨 | 44200 |
破碎杂线铜米 | 元/吨 | 63000 |
紫铜屑 | 元/吨 | 59500 |
变压器铜 | 元/吨 | 64150 |
紫杂铜 | 元/吨 | 57900 |
进口柜装黄铜 | 元/吨 | 48150 |
干净通讯线铜米 | 元/吨 | 69300 |
柜装黄铜水箱 | 元/吨 | 47650 |
破碎黄铜水箱 | 元/吨 | 40850 |
紫铜砖 | 元/吨 | 63250 |
锡口铜 | 元/吨 | 61850 |
磷铜边料 | 元/吨 | 78300 |
干净镀锡铜网 | 元/吨 | 64350 |
紫铜边料 | 元/吨 | 68700 |
镀白磷铜边料 | 元/吨 | 74000 |
镀白黄铜边料 | 元/吨 | 49550 |
点击加载更多
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21