红枣期货价格行情综述:12月6日红枣期货主力涨0.03%
来源:网络内容整合
红枣期货盘面情况:
12月6日,红枣期货主力合约收涨0.03%至15935元,当日最高价报16,185元,最低价报15,835元,持仓量:-668手至手,成交量:4,574手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计减持235手至11507手,空头合计减持205手至13531手。据统计,红枣期货主力合约持仓呈现多空双减局面。
红枣仓单日报(12月6日):
品种:红枣CJ 单位:张 日期:2021-12-06 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
1901 | 新疆叶河源 | B | 159 | 0 | 0 | |||
C | 333 | 0 | ||||||
小计 | 492 | 0 | 556 | |||||
1902 | 新疆聚天红 | A | 21 | 18 | 0 | |||
B | 151 | 70 | ||||||
C | 228 | 50 | ||||||
小计 | 400 | 138 | 180 | |||||
1903 | 若羌羌都 | B | 101 | 11 | 0 | |||
C | 131 | 5 | ||||||
小计 | 232 | 16 | 6 | |||||
1904 | 若羌靖祥 | A | 92 | 0 | 0 | |||
B | 177 | 32 | ||||||
C | 288 | 42 | ||||||
小计 | 557 | 74 | 390 | |||||
1907 | 新疆枣都 | A | 2 | 0 | 0 | |||
B | 38 | 23 | ||||||
C | 25 | 0 | ||||||
小计 | 65 | 23 | 131 | |||||
1908 | 和田昆仑山 | 0 | 0 | 0 | ||||
1911 | 郑州好想你 | A | 167 | 0 | 600 | |||
B | 779 | 0 | ||||||
C | 712 | 0 | ||||||
小计 | 1658 | 0 | 3000 | |||||
1912 | 沧州好想你 | B | 130 | 15 | 600 | |||
C | 148 | 25 | ||||||
小计 | 278 | 40 | 130 | |||||
1914 | 沧州盛源 | B | 40 | 0 | 600 | |||
C | 72 | 0 | ||||||
小计 | 112 | 0 | 288 | |||||
1915 | 阿克苏西域惠农 | A | 440 | 15 | 0 | |||
B | 1282 | 71 | ||||||
C | 858 | 32 | ||||||
小计 | 2580 | 118 | 2892 | |||||
1916 | 新疆昆仑 | 0 | 0 | 0 | ||||
1917 | 叶城果叔 | A | 152 | 0 | 0 | |||
B | 244 | 0 | ||||||
C | 204 | 0 | ||||||
小计 | 600 | 0 | 0 | |||||
1918 | 和田果业 | A | 209 | 0 | 0 | |||
B | 461 | 16 | ||||||
C | 227 | 22 | ||||||
小计 | 897 | 38 | 303 | |||||
总计 | 7871 | 447 | 7876 | |||||
注:类别标注为"A"的代表每千克果粒数<=180个,标注为"B"的代表180个<每千克果粒数<=230个,标注为"C"的代表230个<每千克果粒数<=280个。 |
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读