棉花期货1月5日主力小幅上涨1.89% 收报21065元
来源:曲合期货
棉花期货盘面情况:
1月5日,棉花期货主力合约收涨1.89%至21065元,当日最高价报21,145元,最低价报20700元,持仓量:+3,341手至439,247手,成交量:350,603手。
主力持仓分析:据交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,其中,多头合计增持1,287手至320363手,空头合计增持4,528手至302392手。据统计,棉花期货主力合约持仓呈现多空双增局面。
棉花仓单日报(1月5日):
品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-01-05 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 2122 | 2128 | 新疆 | 4 | 2 | ||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 5 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 22 | 9 | ||||
小计 | 53 | 16 | 4 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 15 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2021 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 7 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2021 | 1229 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 1229 | 内地 | 18 | 0 | ||||
2122 | 1230 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 82 | 3 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 46 | 0 | ||||
2122 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 200 | 3 | 130 | |||||
0306 | 中储棉徐州 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||
2122 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 22 | 12 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 20 | 5 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 3 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 12 | 2 | ||||
小计 | 63 | 22 | 59 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 24 | 0 | 72 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3128 | 内地 | 3 | -1 | ||
2122 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
2122 | 4127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 35 | 0 | ||||
小计 | 118 | -1 | 160 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | ||
2021 | 1228 | 内地 | 70 | 0 | ||||
2021 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 内地 | 13 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 2128 | 新疆 | 0 | -1 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 0 | -1 | ||||
小计 | 154 | -2 | 15 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 67 | -1 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 119 | 1 | ||||
2122 | 2131 | 新疆 | 22 | 3 | ||||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 311 | 6 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 895 | 48 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 164 | 7 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 1651 | 64 | 219 | |||||
0324 | 南通供销 | 2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2122 | 2129 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 81 | 0 | 2 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 655 | 9 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 347 | -2 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
小计 | 1135 | 7 | 55 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 30 | 0 | ||
2021 | 1229 | 内地 | 24 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2122 | 1228 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 16 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 112 | -1 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 317 | -1 | 122 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 2228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 13 | -1 | ||||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 84 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 1140 | 6 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 200 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 85 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
小计 | 1585 | 5 | 320 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 392 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 62 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 570 | 0 | 36 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 59 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 59 | 0 | ||||
2122 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 77 | -1 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 380 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 143 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 735 | -1 | 108 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 49 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2122 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 3127 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 711 | -5 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 943 | -16 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 146 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 53 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 2075 | -21 | 88 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 2228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2021 | 3128 | 新疆 | 46 | 0 | ||||
2021 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 683 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 876 | 0 | 18 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 3128 | 内地 | 10 | 0 | ||
2021 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 内地 | 37 | 4 | ||||
2122 | 2229 | 内地 | 34 | 3 | ||||
小计 | 83 | 7 | 2 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
0335 | 中储棉如皋 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 2 | ||
2122 | 2129 | 新疆 | 46 | 13 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 100 | 22 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 989 | 127 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 63 | 1 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 1229 | 165 | 121 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2122 | 2229 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2122 | 3128 | 新疆 | 177 | 0 | ||||
2122 | 3129 | 新疆 | 2731 | 0 | ||||
2122 | 3130 | 新疆 | 457 | 0 | ||||
2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2122 | 4128 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2122 | 4129 | 新疆 | 202 | 0 | ||||
2122 | 4130 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
小计 | 3628 | 0 | 85 | |||||
总计 | 14588 | 263 | 1632 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读