3月16日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间3月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油液化石油气焦煤动力煤尿素纸浆鸡蛋棉花菜籽粕菜籽油豆粕豆油油菜籽棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
67238.3 2305 66930 308 0.46%
螺纹钢 4280 2305 4255 25 0.58%
22438 2304 22375 63 0.28%
18193.3 2304 18135 58 0.32%
黄金 428.41 2306 431.54 -3.13 -0.73%
线材 4490 2305 4740 -250 -5.57%
燃料油 5970 2305 2687 3283 54.99%
天然橡胶 11400 2305 11730 -330 -2.89%
15225 2304 15260 -35 -0.23%
白银 5014.33 2306 5078 -63 -1.26%
石油沥青 3833.71 2306 3656 177 4.62%
热轧卷板 4400 2305 4357 43 0.98%
179467 2304 175190 4277 2.38%
179575 2304 181920 -2345 -1.31%
纸浆 6640 2305 5980 660 9.94%
不锈钢 16625 2304 15775 850 5.11%
郑州商品交易所
PTA 5698.18 2305 5536 162 2.84%
白糖 6134 2305 6130 4 0.07%
棉花 15417.5 2305 14025 1392 9.03%
普麦 3066 2305 3122 -56 -1.83%
菜籽油 9412 2305 8862 550 5.84%
苹果 8500 2305 8787 -287 -3.38%
红枣 9500 2305 9795 -295 -3.11%
玻璃 1600 2305 1549 51 3.19%
菜籽粕 3232 2305 2994 238 7.36%
油菜籽 7292 2311 5956 1336 18.32%
硅铁 7678.57 2305 7682 -3.43 -0.04%
锰硅 7216.67 2305 7252 -35 -0.48%
甲醇 2575.83 2305 2499 76 2.95%
动力煤 1021.88 2304 801.4 220 21.53%
棉纱 24850 2305 20835 4015 16.16%
尿素 2811.25 2305 2463 348 12.38%
纯碱 2991.67 2305 2827 164 5.48%
涤纶短纤 7393.33 2306 7026 367 4.96%
大连商品交易所
棕榈油 7761.6 2305 7750 11 0.14%
聚氯乙烯 6196.67 2305 6196 0.67 0.01%
聚乙烯 8301.43 2305 7995 306 3.69%
豆一 5550 2305 5491 59 1.06%
豆粕 4172 2305 3751 421 10.09%
豆油 8790 2305 8240 550 6.26%
玉米 2791.43 2305 2827 -35 -1.25%
焦炭 2610 2305 2785.5 -175 -6.70%
焦煤 2458.33 2305 1881.5 576 23.43%
铁矿石 940.44 2305 911 29 3.08%
鸡蛋 5040 2305 4440 600 11.90%
聚丙烯 7861.43 2305 7526 335 4.26%
玉米淀粉 3202 2305 3088 114 3.56%
乙二醇 4163.33 2305 4091 72 1.73%
苯乙烯 8366.67 2305 8199 167 2.00%
液化石油气 5260 2305 4441 819 15.57%
生猪 15400 2305 15980 -580 -3.77%
上海国际能源交易中心
国际铜 59250 2305 58870 380 0.64%
20号胶 9723 2305 9315 408 4.20%
低硫燃料油 3862 2305 3575 287 7.43%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材