1月3日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间1月3日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油低硫燃料油焦煤动力煤铁矿石尿素纯碱豆粕、豆油、玉米淀粉鸡蛋生猪苹果、白糖、棉纱、工业硅的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
68931.7 2402 68620 311 0.45%
螺纹钢 3978.44 2405 4055 -76 -1.91%
21658 2402 21550 108 0.50%
19543.3 2402 19465 78 0.40%
黄金 482.32 2404 483.46 -1.14 -0.24%
线材 4175.2 2405 4228 -52 -1.25%
燃料油 5476 2403 2984 2492 45.51%
天然橡胶 13130 2405 14140 -1010 -7.69%
15793.8 2402 15925 -131 -0.83%
白银 5973 2402 6004 -31 -0.52%
石油沥青 3456.57 2403 3708 -251 -7.26%
热轧卷板 4120 2405 4163 -43 -1.04%
130050 2402 128020 2030 1.56%
210325 2402 210250 75 0.04%
纸浆 5860 2405 5888 -28 -0.48%
不锈钢 14012.5 2402 13920 92 0.66%
丁二烯橡胶 12470 2403 12700 -230 -1.84%
郑州商品交易所
PTA 5896 2405 5906 -10 -0.17%
白糖 6706 2405 6311 395 5.89%
棉花 16467 2405 15595 872 5.30%
普麦 2838 2401 3122 -284 -10.01%
菜籽油 7950 2405 7828 122 1.53%
苹果 9350 2405 8340 1010 10.80%
红枣 15050 2405 15095 -45 -0.30%
玻璃 1820 2405 1965 -145 -7.97%
菜籽粕 2898.33 2403 2760 138 4.76%
油菜籽 6332 2407 6084 248 3.92%
硅铁 6654.29 2403 6824 -169 -2.54%
锰硅 6215 2403 6440 -225 -3.62%
甲醇 2422.5 2405 2400 22 0.91%
动力煤 939 2401 801.4 137 14.59%
棉纱 25275 2405 21360 3915 15.49%
尿素 2503.33 2405 2174 329 13.14%
纯碱 2860 2405 2042 818 28.60%
涤纶短纤 7512 2403 7370 142 1.89%
PX 8600 2405 8552 48 0.56%
烧碱 798 2405 2837 -343 -13.75%
大连商品交易所
棕榈油 6990 2405 6998 -8 -0.11%
聚氯乙烯 5628 2405 5911 -283 -5.03%
聚乙烯 8250 2405 8208 42 0.51%
豆一 4800 2403 4878 -78 -1.62%
豆粕 3884 2405 3239 645 16.61%
豆油 7920 2405 7400 520 6.57%
玉米 2494.29 2405 2434 60 2.41%
焦炭 2511.67 2405 2568.5 -56 -2.23%
焦煤 2450 2405 1959 491 20.04%
铁矿石 1085 2405 1013 72 6.64%
鸡蛋 4350 2403 3576 774 17.79%
聚丙烯 7628.57 2405 7480 148 1.94%
玉米淀粉 3210 2403 2852 358 11.15%
乙二醇 4386.67 2405 4589 -202 -4.60%
苯乙烯 8500 2402 8557 -57 -0.67%
液化石油气 4966 2402 4930 36 0.72%
生猪 14400 2403 13765 635 4.41%
广州期货交易所
工业硅 15620 2402 14350 1270 8.13%
碳酸锂 103000 2407 107650 -4650 -4.51%
上海国际能源交易中心
国际铜 60930 2402 61180 -250 -0.41%
20号胶 11076 2402 11225 -149 -1.35%
低硫燃料油 4535 2403 4095 440 9.70%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材