2024年3月1日今日废钢价格多少钱一吨
来源:曲合期货
2024年3月1日今日废钢价格多少钱一吨 | |||
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 天津 | 2858元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 丽水 | 3030元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 日照 | 3080元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 武汉 | 2950元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 鄂州 | 3010元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 太原 | 2940元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 唐山 | 2905元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 珠海 | 3030元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 九江 | 2740元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南昌 | 2875元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 福州 | 2910元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 苏州 | 3025元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 徐州 | 2840元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南京 | 2960元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 江苏 | 3000元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读