3月15日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间3月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油动力煤焦煤尿素甲醇、纯碱、玻璃玉米淀粉豆粕红枣棉花棉纱工业硅的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
71981.7 2405 72400 -418 -0.58%
螺纹钢 3459.56 2405 3504 -44 -1.27%
21314 2405 21415 -101 -0.47%
19190 2405 19220 -30 -0.16%
黄金 505.87 2406 506.4 -0.53 -0.10%
线材 3699.2 2405 3809 -109 -2.95%
燃料油 5634 2405 3316 2318 41.14%
天然橡胶 13630 2405 14625 -995 -7.30%
16218.8 2405 16290 -71 -0.44%
白银 6279.67 2406 6304 -24 -0.38%
石油沥青 3592.29 2406 3663 -70 -1.95%
热轧卷板 3778 2405 3699 79 2.09%
141028 2405 140640 388 0.28%
224200 2405 225040 -840 -0.37%
纸浆 6134 2405 6044 90 1.47%
不锈钢 13867.5 2405 13600 267 1.93%
丁二烯橡胶 13280 2405 13425 -145 -1.09%
郑州商品交易所
PTA 5883 2405 5936 -53 -0.90%
白糖 6714 2405 6511 203 3.02%
棉花 17075.7 2405 15975 1100 6.44%
普麦 2760 2405 3122 -362 -13.12%
菜籽油 8308.33 2405 8202 106 1.28%
苹果 8050 2405 7834 216 2.68%
红枣 14530 2405 12430 2100 14.45%
玻璃 1730 2405 1603 127 7.34%
菜籽粕 2743.33 2405 2655 88 3.21%
油菜籽 6080 2411 6040 40 0.66%
硅铁 6345.71 2405 6458 -112 -1.76%
锰硅 5906.67 2405 6148 -241 -4.08%
甲醇 2721.67 2405 2552 169 6.21%
动力煤 897.25 2404 801.4 95 10.59%
棉纱 25750 2405 21270 4480 17.40%
尿素 2513.33 2405 2123 390 15.52%
纯碱 2110 2405 1821 289 13.70%
涤纶短纤 7642 2405 7388 254 3.32%
PX 8600 2405 8516 84 0.98%
烧碱 806 2405 2671 -152 -6.03%
大连商品交易所
棕榈油 8310 2405 8150 160 1.93%
聚氯乙烯 5566 2405 5907 -341 -6.13%
聚乙烯 8195.71 2405 8242 -46 -0.56%
豆一 4700 2405 4781 -81 -1.72%
豆粕 3500 2405 3278 222 6.34%
豆油 8130 2405 7806 324 3.99%
玉米 2350 2405 2437 -87 -3.70%
焦炭 2030 2405 2147 -117 -5.76%
焦煤 2287.5 2405 1573.5 714 31.21%
铁矿石 816.89 2405 795.5 21 2.57%
鸡蛋 3700 2405 3523 177 4.78%
聚丙烯 7721.43 2405 7550 171 2.21%
玉米淀粉 3180 2405 2880 300 9.43%
乙二醇 4591.67 2405 4619 -27 -0.59%
苯乙烯 9430 2405 9473 -43 -0.46%
液化石油气 4756 2404 4719 37 0.78%
生猪 14500 2405 15165 -665 -4.59%
广州期货交易所
工业硅 14730 2405 12810 1920 13.03%
碳酸锂 116600 2407 113500 3100 2.66%
上海国际能源交易中心
国际铜 64300 2405 65160 -860 -1.34%
20号胶 11853 2405 12325 -472 -3.98%
低硫燃料油 4468 2405 4486 -18 -0.40%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材