2024年4月11日今日铜价格多少钱一吨
来源:曲合期货
2024年4月11日今日铜价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
75965 | 元/吨 |
广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
75940 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 75970 | 元/吨 |
广东 | 1#铜 | 75840 | 元/吨 |
武汉 | 1#铜 | 75970 | 元/吨 |
昆明 | 1#铜 | 76070 | 元/吨 |
重庆 | 1#铜 | 76020 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铜 | 76020 | 元/吨 |
西安 | 1#铜 | 76020 | 元/吨 |
北京 | 1#铜 | 75970 | 元/吨 |
上海 | 1#铜 | 75920 | 元/吨 |
长江 | 1#铜 | 76000 | 元/吨 |
佛山 | 1#铜 | 71000 | 元/吨 |
无锡 | 1#铜 | 75970 | 元/吨 |
广州 | 1#铜 | 75960 | 元/吨 |
济南 | 1#铜 | 75920 | 元/吨 |
沪铜期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读