4月11日玉米淀粉期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
来源:曲合期货
4月11日,玉米淀粉期货盘面走低,主力合约收报2823.00元/吨,跌幅0.14%,日内环比减仓7180.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米淀粉期货主力合约多单持仓97,796手,空单持仓81,278手,净持仓为16518手,处于净多头状态。
玉米淀粉期货多头持仓龙虎榜:其中浙商期货、国贸期货、中信期货明显增仓,分别增仓1,681手,429手和372手;国泰君安、华泰期货、渤海期货明显减仓1,413手、701手、691手。
玉米淀粉期货空头持仓龙虎榜:渤海期货增仓1,299手,中融汇信增仓1,153手,瑞达期货增仓269手;华泰期货、国泰君安、永安期货分别减仓2,097手、1,928手、709手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持117手空单的同时增持了2手多单,或表明其看涨后市。
|
|||||||||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
1 | 东证期货 | 14,384 | 2 | 中信期货 | 18,808 | 231 | |||||||
2 | 中信期货 | 13,766 | 372 | 国泰君安 | 11,951 | -1,928 | |||||||
3 | 国贸期货 | 10,378 | 429 | 华泰期货 | 5,238 | -2,097 | |||||||
4 | 国泰君安 | 9,942 | -1,413 | 中金财富 | 4,046 | 12 | |||||||
5 | 大有期货 | 6,612 | -20 | 方正中期 | 3,786 | -38 | |||||||
6 | 渤海期货 | 6,044 | -691 | 五矿期货 | 3,630 | 208 | |||||||
7 | 华泰期货 | 5,139 | -701 | 东证期货 | 3,622 | -117 | |||||||
8 | 兴证期货 | 4,993 | -152 | 中融汇信 | 3,225 | 1,153 | |||||||
9 | 广发期货 | 3,966 | -28 | 国投安信 | 3,152 | -361 | |||||||
10 | 国投安信 | 3,807 | -656 | 中泰期货 | 2,966 | -68 | |||||||
11 | 中泰期货 | 3,393 | -80 | 永安期货 | 2,899 | -709 | |||||||
12 | 中信建投 | 2,910 | 122 | 一德期货 | 2,650 | -4 | |||||||
13 | 浙商期货 | 2,006 | 1,681 | 银河期货 | 2,540 | -267 | |||||||
14 | 南华期货 | 1,847 | -24 | 海证期货 | 2,333 | 71 | |||||||
15 | 广州期货 | 1,634 | -2 | 光大期货 | 2,228 | 186 | |||||||
16 | 银河期货 | 1,537 | -66 | 东航期货 | 1,979 | -96 | |||||||
17 | 齐盛期货 | 1,520 | -1 | 渤海期货 | 1,628 | 1,299 | |||||||
18 | 东吴期货 | 1,360 | -73 | 神华期货 | 1,543 | -152 | |||||||
19 | 方正中期 | 1,295 | -404 | 瑞达期货 | 1,538 | 269 | |||||||
20 | 中国国际 | 1,263 | -6 | 东吴期货 | 1,516 | 178 | |||||||
总计 | 97,796 | -1,711 | 81,278 | -2,230 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读