6月20日燃料油期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
来源:市场资讯
6月20日,燃料油期货盘面大幅走高,主力合约收报3544.0元/吨,涨幅1.23%,日内环比增仓19038手。
据前20名期货公司持仓数据来看:燃料油期货主力合约多单持仓204677手,空单持仓203381手,净持仓为1296手,处于净多头状态。
燃料油期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、永安期货、创元期货明显增仓,分别增仓2850手,2080手和1330手;中信期货、海通期货、浙商期货明显减仓,分别减仓545手、659手、2194手。
燃料油期货空头持仓龙虎榜:其中五矿期货、西部期货、浙商期货明显增仓,分别增仓4015手,1256手和1074手;华泰期货、光大期货、安粮期货明显减仓,分别减仓691手、1311手、1841手。
综合来看,据燃料油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持545手多单的同时增持了387手空单,浙商期货减持2194手多单的同时增持了1074手空单,或表明其转为看空后市。
6月20日燃料油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | |||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 名次 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 36238 | -545 | 1 | 国泰君安 | 27510 | 1067 |
2 | 国泰君安 | 31143 | 582 | 2 | 银河期货 | 21069 | -321 |
3 | 东证期货 | 25043 | 2850 | 3 | 中银期货 | 17091 | 60 |
4 | 华泰期货 | 20718 | 899 | 4 | 华泰期货 | 15533 | -412 |
5 | 银河期货 | 9528 | -325 | 5 | 永安期货 | 15052 | -282 |
6 | 中银期货 | 9019 | 319 | 6 | 西部期货 | 13108 | 1256 |
7 | 浙商期货 | 7870 | -2194 | 7 | 中信期货 | 11989 | 387 |
8 | 海通期货 | 7529 | -659 | 8 | 浙商期货 | 8455 | 1074 |
9 | 中金财富 | 7448 | 1228 | 9 | 方正中期 | 7523 | 468 |
10 | 永安期货 | 5802 | 2080 | 10 | 东证期货 | 7140 | 203 |
11 | 创元期货 | 5099 | 1330 | 11 | 盛达期货 | 7034 | 657 |
12 | 华闻期货 | 4980 | 841 | 12 | 广发期货 | 6576 | 792 |
13 | 国富期货 | 4673 | 422 | 13 | 五矿期货 | 6195 | 4015 |
14 | 国投安信 | 4626 | 696 | 14 | 国投安信 | 6041 | 649 |
15 | 方正中期 | 4593 | 294 | 15 | 东方财富 | 6039 | 600 |
16 | 五矿期货 | 4413 | 919 | 16 | 光大期货 | 5909 | -691 |
17 | 中泰期货 | 4118 | 344 | 17 | 中信建投 | 5552 | 901 |
18 | 中融汇信 | 4015 | 837 | 18 | 安粮期货 | 5484 | -1841 |
19 | 光大期货 | 3962 | 309 | 19 | 徽商期货 | 5114 | 584 |
20 | 广发期货 | 3860 | 723 | 20 | 南华期货 | 4967 | 383 |
合计 | 204677 | 10950 | 合计 | 203381 | 9549 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读