2024年9月2日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
来源:曲合期货
024年9月2日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 696元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 722元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 702元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 722元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 657元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 657元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 756元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 756元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 769元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 772元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 749元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 756元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 769元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 741元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 741元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 781元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 769元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 797元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 764元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 769元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 769元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 755元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 755元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读