2024年10月28日今日成都冷轧板卷最新价格查询
来源:综合资讯
曲合期货网提供2024年10月28日成都冷轧板卷价格最新行情、成都冷轧板卷价格今日报价查询、成都冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1000*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 晋钢 |
成都冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 酒钢 |
成都冷轧板卷 | 4360.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 酒钢 |
成都冷轧板卷 | 4180.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 酒钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读