10月29日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间10月29日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气沥青纸浆尿素纯碱烧碱豆一生猪鸡蛋白糖、苹果、红枣棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
76538.3 2412 76520 18 0.02%
螺纹钢 3498.57 2501 3434 64 1.83%
25264 2412 25080 184 0.73%
20820 2412 20780 40 0.19%
黄金 627.72 2412 628.82 -1.1 -0.18%
线材 3622.5 2501 3693 -70 -1.93%
燃料油 5426 2501 2979 2447 45.10%
天然橡胶 16792 2501 17885 -1093 -6.51%
16531.2 2412 16685 -153 -0.93%
白银 8264 2412 8247 17 0.21%
石油沥青 3532.67 2501 3205 327 9.26%
热轧卷板 3556 2501 3590 -34 -0.96%
124683 2412 124430 253 0.20%
255300 2412 255490 -190 -0.07%
纸浆 6240 2501 5792 448 7.18%
不锈钢 13750 2412 13675 75 0.55%
丁二烯橡胶 15580 2501 14880 700 4.49%
郑州商品交易所
PTA 4881 2501 4900 -19 -0.39%
白糖 6536 2501 5869 667 10.21%
棉花 15435.7 2501 14050 1385 8.97%
菜籽油 9528.33 2501 9589 -60 -0.63%
苹果 8750 2501 6980 1770 20.23%
红枣 10500 2501 9680 820 7.81%
玻璃 1260 2501 1386 -126 -10.00%
菜籽粕 2331.67 2501 2380 -48 -2.06%
硅铁 6241.43 2501 6568 -326 -5.22%
锰硅 6090 2501 6380 -290 -4.76%
甲醇 2470.83 2501 2466 4.83 0.20%
棉纱 24400 2501 19590 4810 19.71%
尿素 2175 2501 1828 347 15.95%
纯碱 1750 2501 1550 200 11.43%
涤纶短纤 7318.33 2412 6830 488 6.67%
PX 7300 2501 6892 408 5.59%
烧碱 1037 2501 2632 608 18.76%
瓶片 6220 2503 6160 60 0.96%
大连商品交易所
棕榈油 9456 2501 9272 184 1.95%
聚氯乙烯 5298 2501 5500 -202 -3.81%
聚乙烯 8438.33 2501 8118 320 3.79%
豆一 4240 2501 3943 297 7.00%
豆粕 3000 2501 2983 17 0.57%
豆油 8406 2501 8380 26 0.31%
玉米 2148.57 2501 2226 -77 -3.58%
铁矿石 787.33 2501 782.5 4.83 0.61%
鸡蛋 9.82 2501 3501 1409 28.70%
聚丙烯 7592.86 2501 7468 124 1.63%
乙二醇 4633.33 2501 4574 59 1.27%
苯乙烯 8840 2412 8424 416 4.71%
液化石油气 5082.5 2412 4581 501 9.86%
生猪 17580 2501 15145 2434 13.85%
广州期货交易所
工业硅 12070 2412 12940 -870 -7.21%
碳酸锂 79400 2501 76000 3400 4.28%
上海国际能源交易中心
国际铜 67824 2412 67880 -56 -0.08%
20号胶 14435 2412 14145 290 2.01%
低硫燃料油 4143 2501 3864 279 6.73%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材