10月30日不锈钢期货持仓龙虎榜分析:招商期货减仓4645手多单
来源:曲合期货
10月30日,不锈钢期货盘面大幅走低,主力合约收报13645元/吨,跌幅0.22%,日内环比减仓8277手。
据前20名期货公司持仓数据来看:不锈钢期货主力合约多单持仓66115手,空单持仓71882手,净持仓为-5767手,处于净空头状态。
不锈钢期货多头持仓龙虎榜:其中金石期货、广发期货、南华期货明显增仓,分别增仓216手,113手和70手;浙商期货、光大期货、招商期货显减仓,分别减仓796手、1035手、4645手。
不锈钢期货空头持仓龙虎榜:其中东吴期货、创元期货、广发期货明显增仓,分别增仓298手,161手和159手;光大期货、银河期货、中信期货明显减仓,分别减仓807手、1143手、1319手。
综合来看,据不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中五矿期货进行多转空操作,减持62手多单的同时增持了58手空单,国联期货减持260手多单的同时增持了30手空单,或表明其转为看空后市。
10月30日不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据 | |||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 名次 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 9940 | -439 | 1 | 中信期货 | 8550 | -1319 |
2 | 中信期货 | 7430 | -218 | 2 | 国泰君安 | 8297 | -393 |
3 | 国泰君安 | 6850 | -175 | 3 | 光大期货 | 6794 | -807 |
4 | 东证期货 | 6569 | -543 | 4 | 东证期货 | 4991 | -213 |
5 | 国联期货 | 5481 | -260 | 5 | 银河期货 | 4499 | -1143 |
6 | 光大期货 | 3630 | -1035 | 6 | 建信期货 | 4394 | -17 |
7 | 国投安信 | 3564 | -195 | 7 | 国贸期货 | 4346 | 104 |
8 | 永安期货 | 2843 | -113 | 8 | 五矿期货 | 4240 | 58 |
9 | 华金期货 | 2319 | -4 | 9 | 国联期货 | 2860 | 30 |
10 | 招商期货 | 2276 | -4645 | 10 | 金瑞期货 | 2675 | -5 |
11 | 华联期货 | 2095 | -62 | 11 | 东吴期货 | 2598 | 298 |
12 | 广发期货 | 1827 | 113 | 12 | 海证期货 | 2422 | 108 |
13 | 金石期货 | 1581 | 216 | 13 | 广发期货 | 2306 | 159 |
14 | 中原期货 | 1564 | 7 | 14 | 华泰期货 | 2229 | -202 |
15 | 浙商期货 | 1558 | -796 | 15 | 创元期货 | 2111 | 161 |
16 | 南华期货 | 1462 | 70 | 16 | 兴证期货 | 2109 | 49 |
17 | 徽商期货 | 1333 | -54 | 17 | 国投安信 | 1702 | -108 |
18 | 方正中期 | 1310 | -401 | 18 | 中金财富 | 1644 | 115 |
19 | 东方财富 | 1262 | 25 | 19 | 方正中期 | 1605 | -550 |
20 | 五矿期货 | 1221 | -62 | 20 | 浙商期货 | 1510 | -762 |
合计 | 66115 | -8571 | 合计 | 71882 | -4437 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读