2024年11月1日金华冷轧板卷价格行情最新价格查询
来源:综合资讯
曲合期货网提供2024年11月1日金华冷轧板卷价格最新行情、金华冷轧板卷价格今日报价查询、金华冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
金华冷轧板卷 | 4280.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 新钢 |
金华冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 4420.00(元/吨) | DC01 | 0.4*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 4320.00(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 4270.00(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 4210.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 4340.00(元/吨) | SPCC | 0.4*1250*C | 大自然 |
金华冷轧板卷 | 4280.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 大自然 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读