2024年11月2日今日乙二醇最新价格查询
来源:综合资讯
曲合期货网提供2024年11月2日乙二醇价格最新行情、乙二醇价格今日报价查询、乙二醇最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
乙二醇 | 4150(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 4100(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 山东利华益 |
乙二醇 | 5100(元/吨) | 聚酯级 | 寿阳化工 |
乙二醇 | 4150(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 4250(元/吨) | 国标 | 国产 |
乙二醇 | 4400(元/吨) | 涤纶级 | 进口 |
乙二醇 | 4150(元/吨) | 涤纶级 | 港口 |
乙二醇 | 4150(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 |
乙二醇 | 4480(元/吨) | 工业级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 4680(元/吨) | 涤纶级 | 进口 |
今日(2024年11月2日)华鲁恒升乙二醇(规格:聚酯级)最新价格行情报4150元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读