11月4日国内商品期货基差数据报告
来源:曲合期货
截止北京时间11月4日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、沥青、纸浆、尿素、纯碱、烧碱、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 76756.7 | 2412 | 76990 | -233 | -0.30% |
螺纹钢 | 3450 | 2501 | 3389 | 61 | 1.77% |
锌 | 25226 | 2412 | 25115 | 111 | 0.44% |
铝 | 20800 | 2412 | 20765 | 35 | 0.17% |
黄金 | 623.81 | 2502 | 629.36 | -5 | -0.80% |
线材 | 3595 | 2501 | 3651 | -56 | -1.56% |
燃料油 | 5400 | 2501 | 3011 | 2389 | 44.24% |
天然橡胶 | 16764 | 2501 | 17595 | -831 | -4.96% |
铅 | 16562.5 | 2412 | 16800 | -237 | -1.43% |
白银 | 7930 | 2412 | 7974 | -44 | -0.55% |
石油沥青 | 3486 | 2501 | 3255 | 231 | 6.63% |
热轧卷板 | 3532 | 2501 | 3553 | -21 | -0.59% |
镍 | 125200 | 2412 | 124790 | 410 | 0.33% |
锡 | 262025 | 2412 | 261500 | 525 | 0.20% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5784 | 456 | 7.31% |
不锈钢 | 13687.5 | 2412 | 13545 | 142 | 1.04% |
丁二烯橡胶 | 15430 | 2501 | 14330 | 1100 | 7.13% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4900 | 2501 | 4924 | -24 | -0.49% |
白糖 | 6442 | 2501 | 5865 | 577 | 8.96% |
棉花 | 15381.7 | 2501 | 14090 | 1291 | 8.39% |
菜籽油 | 9683.33 | 2501 | 9753 | -69 | -0.71% |
苹果 | 8750 | 2501 | 7623 | 1127 | 12.88% |
红枣 | 11000 | 2501 | 10540 | 460 | 4.18% |
玻璃 | 1276 | 2501 | 1328 | -52 | -4.08% |
菜籽粕 | 2318.33 | 2501 | 2362 | -43 | -1.85% |
硅铁 | 6168.57 | 2501 | 6432 | -263 | -4.26% |
锰硅 | 6050 | 2501 | 6376 | -326 | -5.39% |
甲醇 | 2470 | 2501 | 2472 | -2 | -0.08% |
棉纱 | 24400 | 2501 | 19560 | 4840 | 19.84% |
尿素 | 2193 | 2501 | 1834 | 359 | 16.37% |
纯碱 | 1750 | 2501 | 1515 | 235 | 13.43% |
涤纶短纤 | 7251.67 | 2502 | 6858 | 393 | 5.42% |
PX | 7300 | 2501 | 6892 | 408 | 5.59% |
烧碱 | 1031 | 2501 | 2616 | 605 | 18.78% |
瓶片 | 6210 | 2503 | 6234 | -24 | -0.39% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9894 | 2501 | 9684 | 210 | 2.12% |
聚氯乙烯 | 5260 | 2501 | 5446 | -186 | -3.54% |
聚乙烯 | 8491.67 | 2501 | 8142 | 349 | 4.11% |
豆一 | 4130 | 2501 | 3994 | 136 | 3.29% |
豆粕 | 3048 | 2505 | 2816 | 232 | 7.61% |
豆油 | 8696 | 2501 | 8676 | 20 | 0.23% |
玉米 | 2155.71 | 2501 | 2228 | -72 | -3.34% |
铁矿石 | 777 | 2501 | 771.5 | 5 | 0.64% |
鸡蛋 | 4900 | 2501 | 3602 | 1298 | 26.49% |
聚丙烯 | 7578.57 | 2501 | 7444 | 134 | 1.77% |
乙二醇 | 4613.33 | 2501 | 4585 | 28 | 0.61% |
苯乙烯 | 8830 | 2412 | 8407 | 423 | 4.79% |
液化石油气 | 4892.5 | 2412 | 4503 | 389 | 7.95% |
生猪 | 17400 | 2501 | 15470 | 1930 | 11.09% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 12120 | 2501 | 12880 | -760 | -6.27% |
碳酸锂 | 79400 | 2501 | 76850 | 2550 | 3.21% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 67890 | 2412 | 68780 | -890 | -1.31% |
20号胶 | 14347 | 2501 | 14110 | 237 | 1.65% |
低硫燃料油 | 4233 | 2501 | 4054 | 179 | 4.23% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读