2024年11月7日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
来源:曲合期货
2024年11月7日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 750元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 746元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 706元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 746元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 710元/吨 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 710元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 807元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 795元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 793元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 800元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 785元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 795元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 793元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 780元/吨 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 780元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 820元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 808元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 815元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 798元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 800元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 808元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 790元/吨 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 790元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读