2024年11月8日北京镀铝锌彩涂板卷价格行情今日报价查询
来源:综合资讯
曲合期货网提供2024年11月8日北京镀铝锌彩涂板卷价格最新行情、北京镀铝锌彩涂板卷价格今日报价查询、北京镀铝锌彩涂板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
北京镀铝锌彩涂板卷 | 5500.00(元/吨) | CGCL | 0.35*1000*C | 天津新宇 |
北京镀铝锌彩涂板卷 | 5400.00(元/吨) | CGCL | 0.37*1000*C | 天津新宇 |
北京镀铝锌彩涂板卷 | 5200.00(元/吨) | CGCL | 0.42*1000*C | 天津新宇 |
北京镀铝锌彩涂板卷 | 5100.00(元/吨) | CGCL | 0.47*1000*C | 天津新宇 |
北京镀铝锌彩涂板卷 | 5050.00(元/吨) | CGCL | 0.5*1000*C | 天津新宇 |
北京镀铝锌彩涂板卷 | 5020.00(元/吨) | CGCL | 0.55*1000*C | 天津新宇 |
北京镀铝锌彩涂板卷 | 4990.00(元/吨) | CGCL | 0.6*1000*C | 天津新宇 |
北京镀铝锌彩涂板卷 | 4960.00(元/吨) | CGCL | 0.7*1000*C | 天津新宇 |
北京镀铝锌彩涂板卷 | 5600.00(元/吨) | CGCL | 0.326*1000*C | 霸州京华 |
北京镀铝锌彩涂板卷 | 5450.00(元/吨) | CGCL | 0.35*1000*C | 霸州京华 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读