11月8日橡胶期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪高涨
来源:曲合期货
11月8日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报18355元/吨,涨幅0.69%,日内环比减仓1289手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓91960手,空单持仓115645手,净持仓为-23685手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中海通期货、东证期货、华泰期货明显增仓,分别增仓1018手,956手和414手;中信期货、国泰君安、浙商期货明显减仓,分别减仓559手、587手和720手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中海通期货、浙商期货、新湖期货明显增仓,分别增仓1144手、823手和350手;广发期货、国投安信、东证期货明显减仓,分别减仓372手、893手和928手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中永安期货进行多转空操作,减持26手多单的同时增持了256手空单,浙商期货减持1359手多单的同时增持了823手空单,或表明其转为看空市。
11月8日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 16938 | -1102 | 国泰君安 | 23533 | -1 |
2 | 中信期货 | 8645 | -952 | 国投安信 | 10341 | -893 |
3 | 东证期货 | 7721 | 956 | 中银期货 | 10260 | 224 |
4 | 永安期货 | 5921 | -26 | 中信期货 | 9593 | 330 |
5 | 银河期货 | 4971 | -102 | 浙商期货 | 6503 | 823 |
6 | 东吴期货 | 4926 | -266 | 银河期货 | 5844 | -183 |
7 | 海通期货 | 4788 | 1018 | 新湖期货 | 5015 | 350 |
8 | 华泰期货 | 4612 | 414 | 东证期货 | 5009 | -928 |
9 | 广发期货 | 3716 | 20 | 海通期货 | 4807 | 1144 |
10 | 中信建投 | 3244 | -247 | 永安期货 | 4688 | 256 |
11 | 东海期货 | 3112 | -15 | 国贸期货 | 4666 | 234 |
12 | 宝城期货 | 3059 | -154 | 广发期货 | 4581 | -372 |
13 | 浙商期货 | 2758 | -1359 | 中泰期货 | 4085 | 280 |
14 | 一德期货 | 2718 | -40 | 创元期货 | 3255 | 79 |
15 | 徽商期货 | 2637 | -39 | 华泰期货 | 3104 | -256 |
16 | 大地期货 | 2636 | 56 | 瑞达期货 | 2370 | -199 |
17 | 方正中期 | 2487 | -182 | 物产中大 | 2172 | -306 |
18 | 南华期货 | 2443 | -635 | 南华期货 | 2030 | -127 |
19 | 光大期货 | 2407 | 300 | 华融融达 | 1931 | 134 |
20 | 中财期货 | 2221 | 149 | 方正中期 | 1858 | -26 |
合计 | 91960 | -2206 | 115645 | 563 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读