11月11日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪高涨
来源:曲合期货
11月11日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报18220元/吨,跌幅1.70%,日内环比减仓4046手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓90631手,空单持仓115571手,净持仓为-24940手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、光大期货、浙商期货明显增仓,分别增仓1147手,362手和318手;华泰期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓460手、1002手和1258手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、广发期货、中信期货明显增仓,分别增仓1218手、698手和531手;浙商期货、永安期货、国投安信明显减仓,分别减仓385手、534手和744手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中国泰君安期货进行多转空操作,减持1258手多单的同时增持了24手空单,东证期货减持1002手多单的同时增持了1218手空单,或表明其转为看空市。
11月11日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 15680 | -1258 | 国泰君安 | 23557 | 24 |
2 | 中信期货 | 9792 | 1147 | 中信期货 | 10124 | 531 |
3 | 东证期货 | 6719 | -1002 | 中银期货 | 10046 | -214 |
4 | 永安期货 | 5690 | -231 | 国投安信 | 9597 | -744 |
5 | 银河期货 | 5200 | 229 | 东证期货 | 6227 | 1218 |
6 | 东吴期货 | 4787 | -139 | 浙商期货 | 6118 | -385 |
7 | 海通期货 | 4695 | -93 | 银河期货 | 5944 | 100 |
8 | 华泰期货 | 4152 | -460 | 广发期货 | 5279 | 698 |
9 | 广发期货 | 3908 | 192 | 国贸期货 | 5084 | 418 |
10 | 中信建投 | 3253 | 9 | 新湖期货 | 4870 | -145 |
11 | 浙商期货 | 3076 | 318 | 海通期货 | 4539 | -268 |
12 | 东海期货 | 2873 | -239 | 永安期货 | 4154 | -534 |
13 | 徽商期货 | 2781 | 144 | 中泰期货 | 3957 | -128 |
14 | 光大期货 | 2769 | 362 | 创元期货 | 3117 | -138 |
15 | 一德期货 | 2706 | -12 | 华泰期货 | 3057 | -47 |
16 | 宝城期货 | 2658 | -401 | 瑞达期货 | 2455 | 85 |
17 | 大地期货 | 2601 | -35 | 南华期货 | 2065 | 35 |
18 | 方正中期 | 2438 | -49 | 物产中大 | 2008 | -164 |
19 | 南华期货 | 2430 | -13 | 冠通期货 | 1725 | 46 |
20 | 中泰期货 | 2423 | 236 | 方正中期 | 1648 | -210 |
合计 | 90631 | -1295 | 115571 | 178 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读