11月12日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间11月12日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气、纸浆、尿素纯碱烧碱豆粕、生猪、鸡蛋白糖、苹果、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
75953.3 2412 75790 163 0.21%
螺纹钢 3412.14 2501 3328 84 2.46%
25296 2412 24895 401 1.59%
21506.7 2501 21115 391 1.82%
黄金 613.58 2502 610.14 3.44 0.56%
线材 3597.5 2501 3559 38 1.06%
燃料油 5416 2501 3064 2352 43.43%
天然橡胶 17010 2501 18005 -995 -5.85%
16818.8 2412 16955 -136 -0.81%
白银 7768 2412 7659 109 1.40%
石油沥青 3454.33 2501 3318 136 3.94%
热轧卷板 3480 2501 3503 -23 -0.66%
128650 2412 127530 1120 0.87%
257388 2412 257430 -42 -0.02%
纸浆 6240 2501 5770 470 7.53%
不锈钢 13675 2501 13500 175 1.28%
丁二烯橡胶 15030 2501 13610 1420 9.45%
郑州商品交易所
PTA 4915 2501 4882 33 0.67%
白糖 6364 2501 5921 443 6.96%
棉花 15340.8 2501 14085 1255 8.18%
菜籽油 9538.33 2501 9713 -174 -1.82%
苹果 8750 2501 7734 1016 11.61%
红枣 10800 2501 10005 795 7.36%
玻璃 1256 2501 1308 52 3.82%
菜籽粕 2363.33 2501 2446 -82 -3.47%
硅铁 6107.14 2501 6312 -204 -3.34%
锰硅 6030 2501 6294 -264 -4.38%
甲醇 2470 2501 2483 -13 -0.53%
棉纱 24400 2503 19840 4560 18.69%
尿素 2188.75 2501 1785 403 18.41%
纯碱 1670 2501 1482 188 11.26%
涤纶短纤 7226.67 2502 6946 280 3.87%
PX 7300 2501 6796 504 6.90%
烧碱 1022 2501 2631 562 17.60%
瓶片 6170 2503 6192 -22 -0.36%
大连商品交易所
棕榈油 10318.4 2501 10238 80 0.78%
聚氯乙烯 5216 2501 5335 -119 -2.28%
聚乙烯 8596.67 2501 8223 373 4.34%
豆一 4110 2501 4029 81 1.97%
豆粕 3158 2505 2926 232 7.35%
豆油 8684 2501 8744 -60 -0.69%
玉米 2125.71 2501 2186 -60 -2.82%
铁矿石 776.89 2501 764 12 1.54%
鸡蛋 9.43 2501 3622 1093 23.18%
聚丙烯 7585.71 2501 7436 149 1.96%
乙二醇 4608.33 2501 4579 29 0.63%
苯乙烯 8860 2412 8310 550 6.21%
液化石油气 4855 2412 4399 456 9.39%
生猪 16920 2501 15600 1320 7.80%
广州期货交易所
工业硅 12120 2501 12460 -340 -2.81%
碳酸锂 81000 2501 81300 -300 -0.37%
上海国际能源交易中心
国际铜 66760 2412 66630 130 0.19%
20号胶 14457 2501 14300 157 1.09%
低硫燃料油 4155 2501 3935 220 5.29%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材