11月14日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间11月14日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气尿素纯碱烧碱丁二烯橡胶豆粕生猪、鸡蛋、白糖苹果红枣、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
73483.3 2412 73610 -126 -0.17%
螺纹钢 3415.71 2501 3326 89 2.61%
24984 2412 24705 279 1.12%
20656.7 2501 20690 -33 -0.16%
黄金 597.58 2502 602.1 -4.52 -0.76%
线材 3615 2501 3573 42 1.16%
燃料油 5406 2501 3096 2310 42.73%
天然橡胶 16830 2501 17715 -885 -5.26%
16918.8 2412 17020 -101 -0.60%
白银 7553 2502 7651 -98 -1.30%
石油沥青 3454.33 2501 3310 144 4.17%
热轧卷板 3498 2501 3498 0 0.00%
125675 2412 124980 695 0.55%
244200 2412 244440 -240 -0.10%
纸浆 6218 2501 5922 296 4.76%
不锈钢 13625 2501 13330 295 2.17%
丁二烯橡胶 14800 2501 13540 1260 8.51%
郑州商品交易所
PTA 4803 2501 4866 -63 -1.31%
白糖 6364 2501 5910 454 7.13%
棉花 15364.7 2501 14030 1334 8.68%
菜籽油 9276.67 2501 9313 -36 -0.39%
苹果 8750 2501 7789 961 10.98%
红枣 10800 2501 9805 995 9.21%
玻璃 1371 2501 1312 59 4.30%
菜籽粕 2368.33 2501 2431 -62 -2.62%
硅铁 6107.14 2501 6318 -210 -3.44%
锰硅 6040 2501 6296 -256 -4.24%
甲醇 2475 2501 2490 -15 -0.61%
棉纱 24400 2503 19840 4560 18.69%
尿素 2096.25 2501 1787 309 14.74%
纯碱 1670 2501 1519 151 9.04%
涤纶短纤 7243.33 2502 7000 243 3.35%
PX 7300 2501 6742 558 7.64%
烧碱 1021 2501 2604 586 18.37%
瓶片 6150 2503 6164 -14 -0.23%
大连商品交易所
棕榈油 10034 2501 9880 154 1.53%
聚氯乙烯 5206 2501 5334 -128 -2.46%
聚乙烯 8636.67 2501 8270 366 4.24%
豆一 4120 2501 3958 162 3.93%
豆粕 3110 2505 2911 199 6.40%
豆油 8364 2501 8312 52 0.62%
玉米 2118.57 2501 2199 -80 -3.78%
铁矿石 774.33 2501 759.5 14 1.81%
鸡蛋 4700 2501 3586 1114 23.70%
聚丙烯 7585.71 2501 7433 152 2.00%
乙二醇 4616.67 2501 4560 56 1.21%
苯乙烯 8860 2412 8331 529 5.97%
液化石油气 4830 2412 4441 389 8.05%
生猪 16650 2501 15455 1195 7.18%
广州期货交易所
工业硅 12120 2501 12470 -350 -2.89%
碳酸锂 81000 2501 84300 -3300 -4.07%
上海国际能源交易中心
国际铜 64284 2412 64630 -346 -0.54%
20号胶 13961 2501 13870 91 0.65%
低硫燃料油 4093 2501 3889 204 4.98%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材