11月18日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间11月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气尿素纯碱烧碱丁二烯橡胶豆粕生猪鸡蛋白糖苹果红枣棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
73926.7 2412 73830 96 0.13%
螺纹钢 3370 2501 3262 108 3.20%
24824 2412 24560 264 1.06%
20656.7 2501 20550 106 0.51%
黄金 597.58 2502 599.86 -2.28 -0.38%
线材 3572.5 2501 3585 -12 -0.34%
燃料油 5394 2503 2967 2427 44.99%
天然橡胶 16590 2501 17365 -775 -4.67%
16643.8 2501 16780 -136 -0.82%
白银 7553 2502 7646 -93 -1.23%
石油沥青 3454.33 2501 3268 186 5.38%
热轧卷板 3470 2501 3454 16 0.46%
124833 2501 124100 733 0.59%
239825 2501 240920 -1095 -0.46%
纸浆 6254 2501 5908 346 5.53%
不锈钢 13487.5 2501 13255 232 1.72%
丁二烯橡胶 14680 2501 13140 1540 10.49%
郑州商品交易所
PTA 4795.56 2501 4798 -2.44 -0.05%
白糖 6334 2501 5840 494 7.80%
棉花 15277.2 2501 13910 1367 8.95%
菜籽油 9286.67 2501 9345 -58 -0.62%
苹果 8750 2501 7769 981 11.21%
红枣 10600 2501 9600 1000 9.43%
玻璃 1371 2501 1246 125 9.11%
菜籽粕 2333.33 2501 2372 -38 -1.63%
硅铁 6107.14 2501 6340 -232 -3.80%
锰硅 5970 2501 6204 -234 -3.92%
甲醇 2510 2501 2514 -4 -0.16%
棉纱 24400 2503 19685 4715 19.32%
尿素 1983.75 2501 1768 215 10.84%
纯碱 1670 2501 1476 194 11.62%
涤纶短纤 7243.33 2502 6894 349 4.82%
PX 7300 2501 6650 650 8.90%
烧碱 1021 2501 2606 584 18.30%
瓶片 6100 2503 6144 -44 -0.72%
大连商品交易所
棕榈油 10110 2501 9992 118 1.17%
聚氯乙烯 5196 2501 5283 -87 -1.67%
聚乙烯 8645 2501 8260 385 4.45%
豆一 4130 2501 3870 260 6.30%
豆粕 3032 2505 2821 211 6.96%
豆油 8174 2501 8228 -54 -0.66%
玉米 2121.43 2501 2201 -79 -3.72%
铁矿石 759.11 2501 753 6 0.79%
鸡蛋 4650 2501 3521 1129 24.28%
聚丙烯 7585.71 2501 7414 171 2.25%
乙二醇 4608.33 2501 4551 57 1.24%
苯乙烯 8834 2412 8370 464 5.25%
液化石油气 4875 2501 4258 617 12.66%
生猪 16470 2501 15215 1255 7.62%
广州期货交易所
工业硅 12120 2501 12345 -225 -1.86%
碳酸锂 81000 2501 79500 1500 1.85%
上海国际能源交易中心
国际铜 65265 2412 65140 125 0.19%
20号胶 13878 2501 13805 73 0.53%
低硫燃料油 4089 2502 3862 227 5.55%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材