2023年4月18日今日现货热轧卷板最新价格
来源:曲合期货
2023年4月18日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 4300 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 4340 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 4420 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 4310 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4560 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 4310 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 4460 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 4310 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 4390 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 4340 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 4250 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 4300 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 4160 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 4240 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 4190 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 4180 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 4190 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 4240 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 4380 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 4370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 4510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 4480 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 4370 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 4490 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读