12月13日焦煤期货持仓龙虎榜分析:焦煤主力处于净空头状态
来源:曲合期货
12月13日,焦煤期货盘面走低,主力合约收报1898.5元/吨,跌幅4.72%,日内环比增仓11985手。
据前20名期货公司持仓数据来看:焦煤期货主力合约多单持仓88639手,空单持仓90446手,净持仓为-1807手,处于净空头状态。
焦煤期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、国泰君安、光大期货明显增仓,分别增仓1742手,1289手和1061手;东证期货、浙商期货、华泰期货明显减仓302手、876手、1195手。
焦煤期货空头持仓龙虎榜:其中海通期货、国泰君安、中信期货明显增仓,分别增仓2678手,2449手和1708手;一德期货、中泰期货、银河期货明显减仓390手、411手、875手。
综合来看,据焦煤期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中华泰期货进行多转空操作,减持1195手多单的同时增持了1031手空单,东证期货减持302手多单的同时增持了1426手空单,或表明其看空后市。
12月13日焦煤期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 10,210 | 1,742 | 国泰君安 | 12,124 | 2,449 |
2 | 国泰君安 | 9,376 | 1,289 | 中信期货 | 8,868 | 1,708 |
3 | 永安期货 | 9,363 | 177 | 广发期货 | 7,260 | 436 |
4 | 海通期货 | 8,870 | 479 | 银河期货 | 6,720 | -875 |
5 | 恒力期货 | 8,164 | 29 | 东证期货 | 6,639 | 1,426 |
6 | 东证期货 | 6,757 | -302 | 中泰期货 | 6,016 | -411 |
7 | 华泰期货 | 4,237 | -1,195 | 国投安信 | 5,085 | -388 |
8 | 光大期货 | 3,794 | 1,061 | 海通期货 | 4,231 | 2,678 |
9 | 银河期货 | 3,262 | 58 | 华泰期货 | 3,626 | 1,031 |
10 | 广发期货 | 3,070 | 778 | 光大期货 | 3,622 | 892 |
11 | 华闻期货 | 2,760 | 674 | 永安期货 | 3,314 | 497 |
12 | 方正中期 | 2,734 | 544 | 方正中期 | 2,986 | -128 |
13 | 国投安信 | 2,326 | 14 | 平安期货 | 2,936 | -273 |
14 | 中信建投 | 2,127 | 284 | 南华期货 | 2,829 | 269 |
15 | 浙商期货 | 2,068 | -876 | 中原期货 | 2,695 | 102 |
16 | 兴证期货 | 2,038 | -167 | 一德期货 | 2,379 | -390 |
17 | 徽商期货 | 2,024 | 362 | 华闻期货 | 2,362 | 404 |
18 | 宏源期货 | 1,873 | 280 | 申银万国 | 2,346 | 275 |
19 | 国富期货 | 1,840 | 469 | 国信期货 | 2,207 | 175 |
20 | 民生期货 | 1,746 | 850 | 浙商期货 | 2,201 | -381 |
总计 | 88,639 | 6,550 | 90,446 | 9,496 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读