3月6日期货主力涨跌幅排行:棕榈油上涨1.97%
来源:曲合期货
曲合期货数据显示,截至3月6日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,棕榈油上涨1.97%,菜籽油上涨1.95%,黄豆一号上涨1.3%;跌幅方面,焦煤下跌2.19%,集运指数下跌2.02%,沪镍下跌1.95%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 棕榈油 | 7646 | 1.97% |
2 | 菜籽油 | 7997 | 1.95% |
3 | 黄豆一号 | 4611 | 1.3% |
4 | 豆油 | 7502 | 1.27% |
5 | 生猪 | 14940 | 1.25% |
6 | 苯乙烯 | 9193 | 1.22% |
7 | 油菜籽 | 6226 | 1.15% |
8 | 沪金 | 499.7 | 0.85% |
9 | 黄豆二号 | 3690 | 0.79% |
10 | 燃料油 | 3166 | 0.6% |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 焦煤 | 1722.5 | -2.19% |
2 | 集运指数(欧线) | 1798 | -2.02% |
3 | 沪镍 | 134680 | -1.95% |
4 | 低硫燃料油 | 4320 | -1.46% |
5 | 液化石油气 | 4709 | -1.4% |
6 | 原油 | 608.3 | -1.31% |
7 | 线材 | 3961 | -1.22% |
8 | 焦炭 | 2309 | -1.22% |
9 | 碳酸锂 | 114050 | -1.13% |
10 | 花生 | 8980 | -1.06% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读