2024年3月6日今日现货热轧卷板最新价格
来源:曲合期货
2024年3月6日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3990 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 4030 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 4080 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4220 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 4080 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 4120 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 4040 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 4050 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 4060 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3970 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 4040 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 4000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 4150 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 4190 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 4300 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 4200 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 4090 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 4210 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读