3月21日期货主力涨跌幅排行:集运指数上涨3.14%
来源:曲合期货
曲合期货数据显示,截至3月21日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨3.14%,黄豆二号上涨2.98%,沪银上涨2.92%;跌幅方面,对二甲苯下跌2.19%,PTA下跌2.12%,油菜籽下跌1.85%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 集运指数(欧线) | 1967.8 | 3.14% |
2 | 黄豆二号 | 4007 | 2.98% |
3 | 沪银 | 6494 | 2.92% |
4 | 豆粕 | 3390 | 2.67% |
5 | 菜籽粕 | 2778 | 2.66% |
6 | 生猪 | 15910 | 2.28% |
7 | 豆油 | 7978 | 1.99% |
8 | 沪金 | 514.88 | 1.86% |
9 | 菜籽油 | 8444 | 1.77% |
10 | 铁矿石 | 841 | 1.69% |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 对二甲苯 | 8326 | -2.19% |
2 | PTA | 5824 | -2.12% |
3 | 油菜籽 | 5989 | -1.85% |
4 | 合成橡胶 | 13740 | -1.61% |
5 | 短纤 | 7284 | -1.57% |
6 | 低硫燃料油 | 4481 | -1.43% |
7 | 橡胶 | 15210 | -1.39% |
8 | 液化石油气 | 4733 | -1.09% |
9 | 甲醇 | 2561 | -1.04% |
10 | 20号胶 | 12535 | -0.91% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读