4月1日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间4月1日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤尿素纯碱玻璃玉米淀粉红枣棉纱工业硅的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
72735 2405 72820 -85 -0.12%
螺纹钢 3355.11 2410 3445 -89 -2.65%
20832 2405 20915 -83 -0.40%
19550 2405 19720 -170 -0.87%
黄金 532.49 2406 532.34 0.15 0.03%
线材 3615.2 2405 3673 -57 -1.58%
燃料油 5650 2409 3406 2244 39.72%
天然橡胶 13860 2409 14650 -790 -5.70%
16393.8 2405 16600 -206 -1.26%
白银 6476.67 2406 6483 -6 -0.09%
石油沥青 3578 2406 3734 -156 -4.36%
热轧卷板 3704 2410 3594 110 2.97%
130900 2405 130040 860 0.66%
225012 2405 225860 -848 -0.38%
纸浆 6210 2405 6120 90 1.45%
不锈钢 13480 2405 13285 195 1.45%
丁二烯橡胶 13610 2405 13455 155 1.14%
郑州商品交易所
PTA 5994 2405 5984 10 0.17%
白糖 6748 2405 6627 121 1.79%
棉花 17005 2405 16140 865 5.09%
普麦 2724 2405 3122 -398 -14.61%
菜籽油 8145 2409 8157 -12 -0.15%
苹果 7700 2405 7672 28 0.36%
红枣 14210 2405 11815 2395 16.85%
玻璃 1590 2409 1487 103 6.48%
菜籽粕 2725 2409 2677 48 1.76%
油菜籽 6140 2411 5661 479 7.80%
硅铁 6232.86 2405 6416 -183 -2.94%
锰硅 5788.33 2405 6062 -273 -4.72%
甲醇 2623.33 2405 2509 114 4.35%
棉纱 25700 2405 21445 4255 16.56%
尿素 2478 2409 1844 634 25.59%
纯碱 2090 2409 1774 316 15.12%
涤纶短纤 7672 2405 7442 230 3.00%
PX 8700 2409 8702 -2 -0.02%
烧碱 852 2405 2434 228 8.56%
大连商品交易所
棕榈油 8480 2405 8240 240 2.83%
聚氯乙烯 5530 2405 5798 -268 -4.85%
聚乙烯 8210 2405 8262 -52 -0.63%
豆一 4700 2405 4755 -55 -1.17%
豆粕 3488 2409 3331 157 4.50%
豆油 8040 2409 7716 324 4.03%
玉米 2330 2405 2416 -86 -3.69%
铁矿石 768.89 2409 745 23 2.99%
鸡蛋 3440 2409 3232 208 6.05%
聚丙烯 7764.29 2405 7516 248 3.19%
玉米淀粉 3128 2405 2845 283 9.05%
乙二醇 4513.33 2405 4490 23 0.51%
苯乙烯 9314 2405 9426 -112 -1.20%
液化石油气 4838 2405 4639 199 4.11%
生猪 15600 2405 15130 470 3.01%
广州期货交易所
工业硅 13990 2405 11850 2140 15.30%
碳酸锂 116000 2407 109750 6250 5.39%
上海国际能源交易中心
国际铜 64040 2405 65100 -1060 -1.66%
20号胶 11847 2405 11945 -98 -0.83%
低硫燃料油 4571 2406 4583 -12 -0.26%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材