4月11日豆二期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪高涨
来源:曲合期货
4月11日,豆二期货盘面走低,主力合约收报3720.00元/吨,跌幅0.56%,日内环比增仓193.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓35,904手,空单持仓38,229手,净持仓为-2325手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中国联期货、华泰期货、徽商期货明显增仓,分别增仓1,939手,809手和526手;乾坤期货、国泰君安、摩根大通明显减仓4,939手、885手、719手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:摩根大通增仓2,192手,乾坤期货增仓844手,海证期货增仓176手;国投安信、国泰君安、永安期货分别减仓1,132手、506手、227手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中乾坤期货进行多转空操作,减持4,939手多单的同时增持了844手空单,中信期货减持279手多单的同时增持了112手空单,或表明其看跌后市。
|
|||||||||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
1 | 国泰君安 | 4,398 | -885 | 摩根大通 | 8,691 | 2,192 | |||||||
2 | 中信期货 | 3,145 | -279 | 乾坤期货 | 5,256 | 844 | |||||||
3 | 华泰期货 | 3,074 | 809 | 物产中大 | 3,461 | -25 | |||||||
4 | 东证期货 | 2,844 | 75 | 建信期货 | 3,420 | 15 | |||||||
5 | 中原期货 | 2,473 | 0 | 国投安信 | 2,735 | -1,132 | |||||||
6 | 国联期货 | 2,356 | 1,939 | 国泰君安 | 2,510 | -506 | |||||||
7 | 中融汇信 | 2,284 | 134 | 东证期货 | 1,733 | 127 | |||||||
8 | 乾坤期货 | 2,122 | -4,939 | 浙商期货 | 1,535 | -75 | |||||||
9 | 五矿期货 | 1,911 | 187 | 永安期货 | 1,065 | -227 | |||||||
10 | 摩根大通 | 1,673 | -719 | 中信期货 | 975 | 112 | |||||||
11 | 徽商期货 | 1,283 | 526 | 海证期货 | 734 | 176 | |||||||
12 | 银河期货 | 1,170 | -111 | 创元期货 | 730 | -15 | |||||||
13 | 创元期货 | 974 | 155 | 徽商期货 | 722 | -177 | |||||||
14 | 国元期货 | 970 | 43 | 宏源期货 | 721 | -111 | |||||||
15 | 中信建投 | 955 | 88 | 中财期货 | 698 | -12 | |||||||
16 | 中金财富 | 887 | -47 | 正信期货 | 661 | 38 | |||||||
17 | 广发期货 | 857 | 73 | 中银期货 | 660 | -129 | |||||||
18 | 兴证期货 | 853 | -14 | 银河期货 | 641 | -41 | |||||||
19 | 永安期货 | 838 | -71 | 东吴期货 | 641 | 2 | |||||||
20 | 国贸期货 | 837 | 440 | 南华期货 | 640 | 113 | |||||||
总计 | 35,904 | -2,596 | 38,229 | 1,169 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读