6月20日沪铅期货持仓龙虎榜分析:主力处于净多头状态
来源:市场资讯
6月20日,沪铅期货盘面大幅走低,主力合约收报18790.0元/吨,跌幅2.44%,日内环比减持29511手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铅期货主力合约多单持仓75279手,空单持仓70684手,净持仓为4595手,处于净多头状态。
沪铅期货多头持仓龙虎榜:其中南华期货、方正中期、广州金控明显增仓,分别增仓1190手,696手和598手;东证期货、五矿期货、海通期货明显减仓,分别减仓1948手、2186手、2242手。
沪铅期货空头持仓龙虎榜:其中方正中期、华泰期货、光大期货明显增仓,分别增仓466手,306手和299手;东方财富、银河期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1760手、2437手、3688手。
综合来看,据沪铅期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中华泰期货进行多转空操作,减持511手多单的同时增持了360手空单,东证期货减持1948手多单的同时增持了135手空单,或表明其转为看空后市。
6月20日沪铅期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | |||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 名次 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 11197 | -438 | 1 | 国泰君安 | 12132 | -3688 |
2 | 国泰君安 | 10063 | -263 | 2 | 中信期货 | 6712 | -451 |
3 | 海通期货 | 7897 | -2242 | 3 | 申万期货 | 6589 | -1722 |
4 | 华泰期货 | 6025 | -551 | 4 | 银河期货 | 5122 | -2437 |
5 | 浙商期货 | 5046 | -222 | 5 | 方正中期 | 4544 | 466 |
6 | 中泰期货 | 4575 | -1061 | 6 | 中粮期货 | 4285 | 74 |
7 | 南华期货 | 4283 | 1190 | 7 | 金瑞期货 | 4016 | -22 |
8 | 方正中期 | 3547 | 696 | 8 | 中信建投 | 3142 | -1192 |
9 | 东证期货 | 2720 | -1948 | 9 | 云晨期货 | 2613 | -139 |
10 | 广州金控 | 2346 | 598 | 10 | 光大期货 | 2475 | 299 |
11 | 永安期货 | 2176 | -187 | 11 | 东证期货 | 2325 | 135 |
12 | 中金期货 | 2163 | -25 | 12 | 永安期货 | 2271 | -358 |
13 | 银河期货 | 2050 | -1173 | 13 | 西部期货 | 1936 | -18 |
14 | 国贸期货 | 1912 | -233 | 14 | 东方财富 | 1924 | -1760 |
15 | 五矿期货 | 1877 | -2186 | 15 | 中辉期货 | 1901 | -1077 |
16 | 中金财富 | 1632 | -249 | 16 | 国元期货 | 1855 | -406 |
17 | 广发期货 | 1573 | -410 | 17 | 华泰期货 | 1849 | 306 |
18 | 国投安信 | 1501 | -106 | 18 | 广发期货 | 1790 | -884 |
19 | 新湖期货 | 1433 | -169 | 19 | 国贸期货 | 1607 | 244 |
20 | 申万期货 | 1263 | -387 | 20 | 国信期货 | 1596 | -513 |
合计 | 75279 | -9366 | 合计 | 70684 | -13143 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读