2024年9月3日今日金属镍多少钱一吨
来源:曲合期货
2024年9月3日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
129300 | 元/吨 |
广东 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
130550 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 130000 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 130000 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 130350 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 130100 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 130100 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 130000 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 130200 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 129900 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 130000 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 128100 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 128900 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 130100 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 130400 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 130000 | 元/吨 |
沪镍期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读