2024年10月23日今日现货热轧卷板最新价格
来源:曲合期货
2024年10月23日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3530 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3470 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 |
3590 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3580 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3430 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3480 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3440 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 |
3420 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3500 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3540 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3550 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3670 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读