2024年11月1日今日金属镍多少钱一吨
来源:曲合期货
2024年11月1日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
123950 | 元/吨 |
广东 |
1#镍 牌号:Ni9990 |
125450 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 125300 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 125300 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 125250 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 125400 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 125400 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 125300 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 125500 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 125200 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 125300 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 122700 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 123300 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 125400 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 125700 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 125300 | 元/吨 |
沪镍期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读