2024年11月20日今日铜价格多少钱一吨
来源:曲合期货
2024年11月20日今日铜价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
74705 | 元/吨 |
广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
74930 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 74880 | 元/吨 |
广东 | 1#铜 | 74830 | 元/吨 |
武汉 | 1#铜 | 74880 | 元/吨 |
昆明 | 1#铜 | 74980 | 元/吨 |
重庆 | 1#铜 | 74930 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铜 | 74930 | 元/吨 |
西安 | 1#铜 | 74930 | 元/吨 |
北京 | 1#铜 | 74880 | 元/吨 |
上海 | 1#铜 | 74730 | 元/吨 |
长江 | 1#铜 | 74860 | 元/吨 |
佛山 | 1#铜 | 70150 | 元/吨 |
无锡 | 1#铜 | 74880 | 元/吨 |
广州 | 1#铜 | 74970 | 元/吨 |
济南 | 1#铜 | 74830 | 元/吨 |
沪铜期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读