11月22日橡胶期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪高涨
来源:曲合期货
11月22日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报17325元/吨,跌幅2.20%,日内环比减仓387手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓75488手,空单持仓92212手,净持仓为-16724手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、方正中期、新湖期货明显增仓,分别增仓432手,406手和239手;国泰君安、广发期货、东证期货明显减仓,分别减仓394手、472手和1365手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、华泰期货、永安期货明显增仓,分别增仓1360手、594手和581手;新湖期货、国投安信、银河期货明显减仓,分别减仓271手、516手和1052手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中东证期货进行多转空操作,减持1365手多单的同时增持了540手空单,国泰君安期货减持394手多单的同时增持了1360手空单,或表明其转为看空市。
11月22日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 13769 | -394 | 国泰君安 | 19749 | 1360 |
2 | 中信期货 | 8727 | 432 | 中银期货 | 9724 | -26 |
3 | 东证期货 | 4705 | -1365 | 中信期货 | 8074 | 567 |
4 | 银河期货 | 4404 | 31 | 国投安信 | 5435 | -516 |
5 | 永安期货 | 4230 | -64 | 广发期货 | 4740 | -132 |
6 | 华泰期货 | 3981 | -3 | 银河期货 | 4578 | -1052 |
7 | 东吴期货 | 3396 | -283 | 东证期货 | 4525 | 540 |
8 | 广发期货 | 3096 | -472 | 华泰期货 | 4279 | 594 |
9 | 海通期货 | 3086 | -104 | 永安期货 | 3997 | 581 |
10 | 东海期货 | 2915 | 222 | 海通期货 | 3958 | 200 |
11 | 南华期货 | 2896 | 197 | 新湖期货 | 3237 | -271 |
12 | 方正中期 | 2832 | 406 | 国贸期货 | 3148 | -143 |
13 | 大地期货 | 2574 | -9 | 创元期货 | 2889 | 261 |
14 | 中信建投 | 2502 | 142 | 瑞达期货 | 2744 | -21 |
15 | 徽商期货 | 2298 | -11 | 浙商期货 | 2641 | -145 |
16 | 国投安信 | 2143 | -17 | 中泰期货 | 2309 | -172 |
17 | 平安期货 | 2134 | 74 | 兴证期货 | 1634 | -67 |
18 | 新湖期货 | 1985 | 239 | 冠通期货 | 1567 | 38 |
19 | 中泰期货 | 1932 | 67 | 华闻期货 | 1528 | -131 |
20 | 浙商期货 | 1883 | -198 | 方正中期 | 1456 | 47 |
合计 | 75488 | -1110 | 92212 | 1512 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读