2月22日豆粕期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
来源:曲合期货
2月22日,豆粕期货盘面走低,主力合约收报2989.00元/吨,跌幅0.76%,日内环比增仓84904.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆粕期货主力合约多单持仓958,641手,空单持仓1,292,092手,净持仓为-333,451手,处于净空头状态。
豆粕期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、方正中期、国元期货明显增仓,分别增仓8,425手,5,137手和4,631手;中信期货、南华期货、华泰期货明显减仓2,059手、796手、349手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓12,070手,永安期货增仓9,204手,银河期货增仓7,216手;摩根大通、华泰期货、国富期货分别减仓618手、434手、424手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持2,059手多单的同时增持了2,281手空单,浙商期货减持246手多单的同时增持了6,598手空单,或表明其看跌后市。
|
|||||||||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
1 | 国泰君安 | 160,435 | 2,373 | 国投安信 | 193,291 | 301 | |||||||
2 | 中粮期货 | 110,661 | 4,565 | 摩根大通 | 119,136 | -618 | |||||||
3 | 中信期货 | 98,160 | -2,059 | 国泰君安 | 117,875 | 12,070 | |||||||
4 | 东证期货 | 59,133 | 8,425 | 中粮期货 | 117,049 | 1,433 | |||||||
5 | 国投安信 | 55,065 | 4,108 | 信达期货 | 108,174 | -213 | |||||||
6 | 广发期货 | 52,651 | 2,343 | 永安期货 | 102,936 | 9,204 | |||||||
7 | 银河期货 | 41,015 | 2,470 | 东证期货 | 69,352 | 3,881 | |||||||
8 | 浙商期货 | 34,863 | -246 | 中信期货 | 68,115 | 2,281 | |||||||
9 | 光大期货 | 33,953 | 1,380 | 银河期货 | 57,501 | 7,216 | |||||||
10 | 平安期货 | 33,398 | 1,421 | 广发期货 | 56,769 | 193 | |||||||
11 | 中泰期货 | 33,224 | 2,159 | 乾坤期货 | 49,970 | 2,829 | |||||||
12 | 摩根大通 | 33,080 | 850 | 海通期货 | 41,049 | 2,056 | |||||||
13 | 中信建投 | 31,580 | 2,030 | 国富期货 | 31,509 | -424 | |||||||
14 | 方正中期 | 30,302 | 5,137 | 一德期货 | 29,900 | 309 | |||||||
15 | 华泰期货 | 30,234 | -349 | 华泰期货 | 25,030 | -434 | |||||||
16 | 永安期货 | 27,527 | 407 | 浙商期货 | 22,833 | 6,598 | |||||||
17 | 徽商期货 | 25,098 | 2,162 | 北京首创 | 21,565 | 5,323 | |||||||
18 | 南华期货 | 23,411 | -796 | 国信期货 | 21,265 | 1,285 | |||||||
19 | 一德期货 | 22,756 | 720 | 光大期货 | 19,533 | 393 | |||||||
20 | 国元期货 | 22,095 | 4,631 | 创元期货 | 19,240 | 112 | |||||||
总计 | 958,641 | 41,731 | 1,292,092 | 53,795 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读