7月24日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间7月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气尿素纯碱纸浆鸡蛋白糖苹果红枣棉花棉纱工业硅碳酸锂的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74761.7 2409 74840 -78 -0.10%
螺纹钢 3222 2410 3398 -176 -5.46%
23078 2409 22950 128 0.55%
19213.3 2409 19315 -101 -0.53%
黄金 561.74 2410 566.74 -5 -0.89%
线材 3477.6 2409 3517 -39 -1.12%
燃料油 5508 2409 3390 2118 38.45%
天然橡胶 14223 2409 14515 -292 -2.05%
19556.2 2409 18970 586 3.00%
白银 7637.33 2412 7675 -37 -0.48%
石油沥青 3625.75 2409 3558 67 1.85%
热轧卷板 3570 2410 3580 -10 -0.28%
129250 2409 128430 820 0.63%
248825 2409 248390 435 0.17%
纸浆 6140 2409 5676 464 7.56%
不锈钢 13992.5 2409 14065 -72 -0.51%
丁二烯橡胶 15160 2409 14800 360 2.37%
郑州商品交易所
PTA 5885.56 2409 5794 91 1.55%
白糖 6544 2409 6112 432 6.60%
棉花 15600.8 2409 14340 1260 8.08%
普麦 2460 2409 3122 -662 -26.91%
菜籽油 8598.33 2409 8706 -107 -1.24%
苹果 8600 2410 7023 1577 18.34%
红枣 12700 2409 10530 2170 17.09%
玻璃 1421.6 2409 1423 -1.4 -0.10%
菜籽粕 2496.67 2409 2474 22 0.88%
硅铁 6485.71 2409 6700 -214 -3.30%
锰硅 6840 2501 7212 -372 -5.44%
甲醇 2508.33 2409 2500 8 0.32%
棉纱 24525 2409 19895 4630 18.88%
尿素 2351 2409 2001 350 14.89%
纯碱 2170 2409 1862 308 14.19%
涤纶短纤 7851.67 2410 7452 399 5.08%
PX 8900 2409 8314 586 6.58%
烧碱 807 2409 2386 135 5.35%
大连商品交易所
棕榈油 7902 2409 7860 42 0.53%
聚氯乙烯 5508 2409 5758 -250 -4.54%
聚乙烯 8437.14 2409 8285 152 1.80%
豆一 4825 2409 4551 274 5.68%
豆粕 3144 2409 3166 -22 -0.70%
豆油 7792 2409 7788 4 0.05%
玉米 2381.43 2409 2381 0.43 0.02%
铁矿石 792.22 2409 776.5 15 1.89%
鸡蛋 4700 2409 3915 785 16.70%
聚丙烯 7857.14 2409 7599 258 3.28%
乙二醇 4680 2409 4603 77 1.65%
苯乙烯 9416.67 2409 8906 510 5.42%
液化石油气 5160 2409 4522 638 12.36%
生猪 19120 2409 18685 435 2.28%
广州期货交易所
工业硅 12410 2409 10315 2095 16.88%
碳酸锂 96800 2411 87200 9600 9.92%
上海国际能源交易中心
国际铜 66208 2409 66570 -362 -0.55%
20号胶 12060 2409 12195 -135 -1.12%
低硫燃料油 4410 2410 4169 241 5.46%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材