11月6日国内商品期货基差数据报告
来源:曲合期货
截止北京时间11月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、尿素、纯碱、烧碱、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 77690 | 2412 | 77470 | 220 | 0.28% |
螺纹钢 | 3480 | 2501 | 3401 | 79 | 2.27% |
锌 | 25420 | 2412 | 25090 | 330 | 1.30% |
铝 | 21226.7 | 2412 | 21065 | 161 | 0.76% |
黄金 | 626.08 | 2502 | 629.28 | -3.2 | -0.51% |
线材 | 3642.5 | 2501 | 3645 | -2.5 | -0.07% |
燃料油 | 5400 | 2501 | 3073 | 2327 | 43.09% |
天然橡胶 | 16965 | 2501 | 18030 | -1065 | -6.28% |
铅 | 16500 | 2412 | 16675 | -175 | -1.06% |
白银 | 7972.67 | 2412 | 7961 | 11 | 0.14% |
石油沥青 | 3469.33 | 2501 | 3332 | 137 | 3.95% |
热轧卷板 | 3536 | 2501 | 3565 | -29 | -0.82% |
镍 | 126825 | 2412 | 125980 | 845 | 0.67% |
锡 | 263300 | 2412 | 262670 | 630 | 0.24% |
纸浆 | 6228 | 2501 | 5776 | 452 | 7.26% |
不锈钢 | 13700 | 2412 | 13555 | 145 | 1.06% |
丁二烯橡胶 | 15050 | 2501 | 14425 | 625 | 4.15% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4825 | 2501 | 4908 | -83 | -1.72% |
白糖 | 6442 | 2501 | 5818 | 624 | 9.69% |
棉花 | 15328.5 | 2501 | 13950 | 1378 | 8.99% |
菜籽油 | 9466.67 | 2501 | 9512 | -45 | -0.48% |
苹果 | 8750 | 2501 | 7549 | 1201 | 13.73% |
红枣 | 11000 | 2501 | 10225 | 775 | 7.05% |
玻璃 | 1296 | 2501 | 1384 | -88 | -6.79% |
菜籽粕 | 2306.67 | 2501 | 2353 | -46 | -1.99% |
硅铁 | 6160 | 2501 | 6390 | -230 | -3.73% |
锰硅 | 6074 | 2501 | 6382 | -308 | -5.07% |
甲醇 | 2470 | 2501 | 2497 | -27 | -1.09% |
棉纱 | 24400 | 2503 | 19935 | 4465 | 18.30% |
尿素 | 2183.75 | 2501 | 1844 | 339 | 15.52% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1534 | 136 | 8.14% |
涤纶短纤 | 7243.33 | 2502 | 6852 | 391 | 5.40% |
PX | 7300 | 2501 | 6900 | 400 | 5.48% |
烧碱 | 1024 | 2501 | 2594 | 606 | 18.94% |
瓶片 | 6145 | 2503 | 6160 | -15 | -0.24% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9894 | 2501 | 9644 | 250 | 2.53% |
聚氯乙烯 | 5246 | 2501 | 5424 | -178 | -3.39% |
聚乙烯 | 8530 | 2501 | 8214 | 316 | 3.70% |
豆一 | 4085 | 2501 | 3994 | 91 | 2.23% |
豆粕 | 3076 | 2505 | 2804 | 272 | 8.84% |
豆油 | 8720 | 2501 | 8662 | 58 | 0.67% |
玉米 | 2145.71 | 2501 | 2222 | -76 | -3.54% |
铁矿石 | 790 | 2501 | 783 | 7 | 0.89% |
鸡蛋 | 4765 | 2501 | 3595 | 1170 | 24.55% |
聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7461 | 124 | 1.63% |
乙二醇 | 4605 | 2501 | 4631 | -26 | -0.56% |
苯乙烯 | 8850 | 2412 | 8440 | 410 | 4.63% |
液化石油气 | 4882.5 | 2412 | 4442 | 440 | 9.01% |
生猪 | 17329 | 2501 | 15285 | 2044 | 11.79% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 12120 | 2501 | 12655 | -535 | -4.41% |
碳酸锂 | 79200 | 2501 | 76100 | 3100 | 3.91% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 68511 | 2412 | 68110 | 401 | 0.59% |
20号胶 | 14660 | 2501 | 14660 | 0 | 0% |
低硫燃料油 | 4240 | 2501 | 4119 | 121 | 2.85% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读