11月20日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间11月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气尿素纯碱玻璃烧碱丁二烯橡胶、豆粕、生猪鸡蛋白糖苹果红枣棉花棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74780 2501 74410 370 0.49%
螺纹钢 3395.71 2501 3315 80 2.36%
25252 2412 24950 302 1.20%
20543.3 2501 20690 -146 -0.71%
黄金 610.43 2502 613.38 -2.95 -0.48%
线材 3587.5 2501 3598 -10 -0.28%
燃料油 5410 2503 3042 2368 43.77%
天然橡胶 16823 2501 17595 -772 -4.59%
16750 2501 16895 -145 -0.87%
白银 7731.67 2502 7789 -57 -0.74%
石油沥青 3454.33 2501 3344 110 3.18%
热轧卷板 3470 2501 3487 -17 -0.49%
127617 2501 126360 1257 0.98%
242862 2501 242880 -18 -0.01%
纸浆 6290 2501 5910 380 6.04%
不锈钢 13500 2501 13310 190 1.41%
丁二烯橡胶 14280 2501 13160 1120 7.84%
郑州商品交易所
PTA 4824.44 2501 4866 -41 -0.85%
白糖 6312 2501 5895 417 6.61%
棉花 15250.7 2501 13905 1345 8.82%
菜籽油 9390 2501 9360 30 0.32%
苹果 8750 2501 7786 964 11.02%
红枣 10300 2501 9585 715 6.94%
玻璃 1331 2501 1251 80 6.01%
菜籽粕 2316.67 2501 2369 -52 -2.24%
硅铁 6111.43 2501 6382 -270 -4.42%
锰硅 5980 2501 6272 -292 -4.88%
甲醇 2549.17 2501 2564 -14 -0.55%
棉纱 24325 2503 19680 4645 19.10%
尿素 1976.25 2501 1803 173 8.75%
纯碱 1670 2501 1466 204 12.22%
涤纶短纤 7226.67 2502 6930 296 4.10%
PX 7300 2501 6798 502 6.88%
烧碱 1021 2501 2610 580 18.18%
瓶片 6150 2503 6216 -66 -1.07%
大连商品交易所
棕榈油 10036 2501 9948 88 0.88%
聚氯乙烯 5196 2501 5272 -76 -1.46%
聚乙烯 8651.67 2501 8407 244 2.82%
豆一 4130 2501 3889 241 5.84%
豆粕 3028 2505 2824 204 6.74%
豆油 8304 2505 7934 370 4.46%
玉米 2124.29 2501 2199 -74 -3.48%
铁矿石 784.78 2501 774.5 10 1.27%
鸡蛋 4515 2501 3513 1002 22.19%
聚丙烯 7600 2501 7507 93 1.22%
乙二醇 4601.67 2501 4591 10 0.22%
苯乙烯 8890 2501 8417 473 5.32%
液化石油气 4912.5 2501 4367 545 11.09%
生猪 16350 2501 15510 840 5.14%
广州期货交易所
工业硅 12120 2501 12370 -250 -2.06%
碳酸锂 80800 2501 82500 -1700 -2.10%
上海国际能源交易中心
国际铜 66119 2412 65960 159 0.24%
20号胶 14315 2501 14245 70 0.49%
低硫燃料油 4138 2502 3916 222 5.36%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材