11月19日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间11月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油液化石油气尿素纯碱玻璃烧碱丁二烯橡胶豆粕生猪鸡蛋白糖苹果红枣棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74181.7 2501 74040 141 0.19%
螺纹钢 3385.71 2501 3291 94 2.78%
25032 2412 24695 337 1.35%
20543.3 2501 20470 73 0.36%
黄金 606.98 2502 608.36 -1.38 -0.23%
线材 3575 2501 3582 -7 -0.20%
燃料油 5410 2503 3003 2407 44.49%
天然橡胶 16662 2501 17430 -768 -4.61%
16700 2501 16820 -120 -0.72%
白银 7729.33 2502 7775 -45 -0.58%
石油沥青 3454.33 2501 3320 134 3.88%
热轧卷板 3454 2501 3475 -21 -0.61%
126117 2501 124810 1307 1.04%
243625 2501 242490 1135 0.47%
纸浆 6290 2501 5920 370 5.88%
不锈钢 13487.5 2501 13300 187 1.39%
丁二烯橡胶 14280 2501 13120 1160 8.12%
郑州商品交易所
PTA 4792.22 2501 4842 -49 -1.02%
白糖 6312 2501 5859 453 7.18%
棉花 15256 2501 13905 1351 8.86%
菜籽油 9390 2501 9385 5 0.05%
苹果 8750 2501 7824 926 10.58%
红枣 10500 2501 9620 880 8.38%
玻璃 1371 2501 1247 124 9.04%
菜籽粕 2346.67 2501 2403 -56 -2.39%
硅铁 6122.86 2501 6362 -239 -3.90%
锰硅 5970 2501 6220 -250 -4.19%
甲醇 2525 2501 2545 -20 -0.79%
棉纱 24400 2503 19650 4750 19.47%
尿素 1973.75 2501 1803 170 8.61%
纯碱 1670 2501 1469 201 12.04%
涤纶短纤 7226.67 2502 6882 344 4.76%
PX 7300 2501 6742 558 7.64%
烧碱 1021 2501 2552 638 20.00%
瓶片 6130 2503 6178 -48 -0.78%
大连商品交易所
棕榈油 10056 2501 9876 180 1.79%
聚氯乙烯 5196 2501 5276 -80 -1.54%
聚乙烯 8643.33 2501 8288 355 4.11%
豆一 4130 2501 3894 236 5.71%
豆粕 3042 2505 2829 213 7.00%
豆油 8174 2501 8188 -14 -0.17%
玉米 2121.43 2501 2206 -84 -3.96%
铁矿石 769.56 2501 766 3.56 0.46%
鸡蛋 4625 2501 3528 1097 23.72%
聚丙烯 7585.71 2501 7457 128 1.69%
乙二醇 4583.33 2501 4556 27 0.59%
苯乙烯 8850 2501 8356 494 5.58%
液化石油气 4875 2501 4301 574 11.77%
生猪 16400 2501 15355 1045 6.37%
广州期货交易所
工业硅 12120 2501 12300 -180 -1.49%
碳酸锂 80800 2501 81950 -1150 -1.42%
上海国际能源交易中心
国际铜 65606 2412 65650 -44 -0.07%
20号胶 13951 2501 13875 76 0.54%
低硫燃料油 4063 2502 3953 110 2.71%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材