11月22日国内商品期货基差数据报告
来源:曲合期货
截止北京时间11月22日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、豆粕、鸡蛋、白糖、苹果、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 73955 | 2501 | 73920 | 35 | 0.05% |
螺纹钢 | 3388.57 | 2501 | 3304 | 84 | 2.48% |
锌 | 25454 | 2501 | 24865 | 589 | 2.31% |
铝 | 20623.3 | 2501 | 20550 | 73 | 0.35% |
黄金 | 622.34 | 2502 | 623 | -0.66 | -0.11% |
线材 | 3585 | 2501 | 3587 | -2 | -0.06% |
燃料油 | 5386 | 2503 | 3109 | 2277 | 42.28% |
天然橡胶 | 16535 | 2501 | 17450 | -915 | -5.53% |
铅 | 16775 | 2501 | 16915 | -140 | -0.83% |
白银 | 7718.67 | 2502 | 7775 | -56 | -0.73% |
石油沥青 | 3441 | 2501 | 3398 | 43 | 1.25% |
热轧卷板 | 3472 | 2501 | 3474 | -2 | -0.06% |
镍 | 126933 | 2501 | 126170 | 763 | 0.60% |
锡 | 242225 | 2501 | 241720 | 505 | 0.21% |
纸浆 | 6300 | 2501 | 5940 | 360 | 5.71% |
不锈钢 | 13455 | 2501 | 13230 | 225 | 1.67% |
丁二烯橡胶 | 13770 | 2501 | 12925 | 845 | 6.14% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4832.22 | 2501 | 4892 | -59 | -1.22% |
白糖 | 6312 | 2501 | 5946 | 366 | 5.80% |
棉花 | 15232.7 | 2501 | 13915 | 1317 | 8.65% |
菜籽油 | 8990 | 2501 | 9045 | -55 | -0.61% |
苹果 | 8750 | 2501 | 7789 | 961 | 10.98% |
红枣 | 10300 | 2501 | 9310 | 990 | 9.61% |
玻璃 | 1328 | 2501 | 1255 | 73 | 5.50% |
菜籽粕 | 2196.67 | 2501 | 2254 | -57 | -2.59% |
硅铁 | 6111.43 | 2501 | 6424 | -312 | -5.11% |
锰硅 | 6044 | 2501 | 6340 | -296 | -4.90% |
甲醇 | 2580 | 2501 | 2604 | -24 | -0.93% |
棉纱 | 24275 | 2503 | 19715 | 4560 | 18.78% |
尿素 | 1981.25 | 2501 | 1799 | 182 | 9.19% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1488 | 182 | 10.90% |
涤纶短纤 | 7226.67 | 2502 | 6938 | 288 | 3.99% |
PX | 7300 | 2501 | 6870 | 430 | 5.89% |
烧碱 | 1021 | 2501 | 2664 | 526 | 16.49% |
瓶片 | 6150 | 2503 | 6208 | -58 | -0.94% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9740 | 2501 | 9600 | 140 | 1.44% |
聚氯乙烯 | 5144 | 2501 | 5271 | -127 | -2.47% |
聚乙烯 | 8708.33 | 2501 | 8463 | 245 | 2.81% |
豆一 | 4130 | 2501 | 3879 | 251 | 6.08% |
豆粕 | 2982 | 2505 | 2791 | 191 | 6.41% |
豆油 | 8064 | 2505 | 7806 | 258 | 3.20% |
玉米 | 2121.43 | 2501 | 2201 | -79 | -3.72% |
铁矿石 | 786.44 | 2501 | 775 | 11 | 1.40% |
原木 | 800 | 2507 | 810 | -10 | -1.25% |
鸡蛋 | 4515 | 2501 | 3523 | 992 | 21.97% |
聚丙烯 | 7621.43 | 2501 | 7533 | 88 | 1.15% |
乙二醇 | 4606.67 | 2501 | 4607 | -0.33 | -0.01% |
苯乙烯 | 8916 | 2501 | 8443 | 473 | 5.31% |
液化石油气 | 4925 | 2501 | 4430 | 495 | 10.05% |
生猪 | 16500 | 2501 | 15540 | 960 | 5.82% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 12120 | 2501 | 12345 | -225 | -1.86% |
碳酸锂 | 80800 | 2501 | 80000 | 800 | 0.99% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 65335 | 2412 | 65070 | 265 | 0.41% |
20号胶 | 13957 | 2501 | 13820 | 137 | 0.98% |
低硫燃料油 | 4157 | 2502 | 4007 | 150 | 3.61% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读