9月18日期货主力涨跌幅排行:橡胶上涨3.9%
来源:曲合期货
曲合期货数据显示,截至9月18日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,橡胶上涨3.9%,黄豆二号上涨3.62%,20号胶上涨3.26%;跌幅方面,集运指数下跌6.19%,烧碱下跌5.45%,铁矿石下跌4.12%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 橡胶 | 17715 | 3.9 |
2 | 黄豆二号 | 3719 | 3.62 |
3 | 20号胶 | 13795 | 3.26 |
4 | 合成橡胶 | 15870 | 2.92 |
5 | 豆粕 | 3138 | 2.65 |
6 | 苹果 | 6893 | 2 |
7 | 苯乙烯 | 8791 | 1.81 |
8 | 沪银 | 7449 | 1.64 |
9 | 菜籽油 | 9119 | 1.58 |
10 | 棉花 | 13720 | 1.55 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 集运指数(欧线) | 1692 | -6.19 |
2 | 烧碱 | 2306 | -5.45 |
3 | 铁矿石 | 675 | -4.12 |
4 | PVC | 5202 | -3.27 |
5 | 对二甲苯 | 6762 | -2.82 |
6 | 黄豆一号 | 4190 | -2.67 |
7 | 锰硅 | 5924 | -2.53 |
8 | PTA | 4766 | -2.5 |
9 | 碳酸锂 | 75300 | -2.4 |
10 | 沪铅 | 16440 | -1.97 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读